Links und Downloads
Mit dem DR-680 werden feine Mehrspuraufnahmen unterwegs für jedermann erschwinglich – sei es für Proben- und Konzertmitschnitte oder für Außen- und Surroundaufnahmen. Bis zu acht Spuren lassen sich im professionellen Broadcast-Wave-Format auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen mit Abtastraten bis 96 kHz bei einer Auflösung von 24 Bit. Sechs Mikrofoneingänge bieten 60 dB Verstärkung sowie Phantomspeisung für klare Aufnahmen mit Kondensatormikrofonen. Fügt der Nutzer den sechs analogen Eingangssignalen noch eine digitale Quelle im SPDIF-Format hinzu, so stehen ihm insgesamt acht Aufnahmespuren zur Verfügung.
Die Eingänge des Recorders lassen sich über einen eingebauten Mischer abhören, der Pegel- und Panoramaregler für jeden Kanal bereitstellt. Die dabei entstehende Stereomischung kann zusammen mit den sechs Eingangssignalen aufgenommen werden, um die Aufnahmesession schnell in Stereo abhören zu können. Darüber hinaus ermöglicht ein kleiner eingebauter Lautsprecher die schnelle Überprüfung von Aufnahmen auch ohne Kopfhörer.
Für höchste Ansprüche – etwa beim Mastering – bietet der DR-680 die Möglichkeit, zwei Spuren mit einer Abtastrate von 192 kHz bei 24 Bit Auflösung aufzuzeichnen. Es können aber auch bis zu vier Spuren gleichzeitig im platzsparenden MP3-Format (ab Firmware v1.10) aufgenommen werden – ideal etwa für Sprachaufzeichnungen wie Konferenzmitschnitte. Und wer bis zu 16 batteriebetriebene Aufnahmespuren benötigt, schaltet einfach zwei Recorder zusammen. Ein Wechselstromadapter, ein USB-Kabel und ein Trageriemen sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattungsmerkmale
Aufnahme/Wiedergabe
- Feldrecorder für den semiprofessionellen Einsatz
- Kompakte Maße und einfache Bedienung
- Bis zu 8 Aufnahmespuren
- 6 Spuren + Stereo-Mischspur mit bis zu 24 Bit/96 kHz
- 6 Spuren über die Analogeingänge + 2 Spuren über den Digitaleingang mit bis zu 24 Bit/96 kHz
- 2 Spuren mit 24 Bit/192 kHz
- Aufnahme auf sichere und leicht erhältliche SD/SDHC-Karten
- Aufnahme/Wiedergabe in unkomprimierten WAV- oder BWF-Format oder im komprimierten MP3-Format (MP3-Unterstützung mit Firmware v1.10 oder höher)
- Mehrspuraufnahmen im MP3-Format (maximal 2 Stereo- oder 4 Mono-Dateien)
- Unterstützte Abtastraten im WAV- oder BWF-Format: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz oder 192 kHz
- Unterstützte Abtastraten im MP3-Format: 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten im MP3-Format: 96 kbit/s, 128 kbit/s, 192 kbit/s, 320 kbit/s
- Auflösung: 16 Bit oder 24 Bit
- Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste (max. 2 Sekunden)
- Automatisches, pegelgesteuertes Starten und Stoppen von Aufnahmen
- Locate-Marken
- Wiederholte Wiedergabe
Eingänge und Ausgänge
- 6 symmetrische Mikrofon/Line-Eingänge (4 Kombibuchsen XLR/Klinke, 2 Klinkenbuchsen)
- 48-Volt-Phantomspeisung (paarweise schaltbar mittels Schiebeschaltern)
- Wählbare Eingangsverstärkung für jeden Analogeingang (schaltbar hoch/niedrig mittels Schiebeschaltern
- Schalbares Tiefpassfilter und schaltbarer Limiter in jedem Analogeingang
- 6 unsymmetrische Lineausgänge (Cinch)
- Stereo-Digitaleingang und -ausgang (wählbar zwischen SPDIF- und AES/EBU-Format)
- Kopfhörerausgang mit Pegelregler
- Schnelle USB-2.0-Verbindung mit einem Computer
- Kaskadierung mehrerer DR-680 möglich (bis zu vier)
Weitere Merkmale
- Tastensperre verhindert Fehlbedienung
- Eingebauter Lautsprecher für Abhörzwecke
- Stromversorgung mittels 8 Batterien/Akkus des Typs AA oder Wechselstromadapter PS-1225L (im Lieferumfang)
Technische Daten
| Aufnahmemedien und Dateiformate | ||
|---|---|---|
| Aufnahmemedien | SD-Karten der Klasse 4 oder schneller (2 GB) SDHC-Karten der Klasse 4 oder schneller (4–32 GB) |
|
| Dateisystem | FAT16 (2-GB-Karten) FAT32 (Karten über 4 GB) |
|
| Unterstützte Aufnahme- und Wiedergabeformate | BWF: 16/24 Bit, 44,1/48/96/192 kHz WAV: 16/24 Bit, 44,1/48/96/192 kHz |
|
| Anzahl der Spuren | ||
| 6 Spuren und Stereomischspur | BWF mit 44,1/48/96 kHz WAV mit 44,1/48/96 kHz |
|
| 2 Spuren | BWF mit 192 kHz WAV mit 192 kHz |
|
| Aufnahmemodi | BWF: Mono, Stereo, 6-Spur-Aufnahme WAV: Mono, Stereo, 6-Spur-Aufnahme |
|
| Analoge Audioeingänge und -ausgänge | ||
|---|---|---|
| Mikrofon-/Lineeingänge (MIC/LINE) | XLR-3-31/6,3-mm-Klinke, 3-polig | |
| INPUT-Schalter in Stellung MIC | ||
| Eingangsimpedanz | 2,4 kOhm | |
| Nominaler Eingangspegel | GAIN-Schalter in Stellung LOW –20 dBu (0,11 V) GAIN-Schalter in Stellung HIGH –44 dBu (6,91 mV) |
|
| Maximaler Eingangspegel | GAIN-Schalter in Stellung LOW +3 dBu (1,55 V) GAIN-Schalter in Stellung HIGH –21 dBu (0,098 V) |
|
| Minimaler Eingangspegel | GAIN-Schalter in Stellung LOW –51,5 dBu (2,0 mV) GAIN-Schalter in Stellung HIGH –75,5 dBu (0,1 mV) |
|
| INPUT-Schalter in Stellung LINE | ||
| Eingangsimpedanz | 10 kOhm | |
| Nominaler Eingangspegel | +4 dBu (1,23 V) | |
| Maximaler Eingangspegel | +24 dBu (12,3 V) | |
| Minimaler Eingangspegel | –27,5 dBu (0,05 V) | |
| LINE OUTPUTS-Anschlüsse 1–6 (Cinch) | Cinchbuchsen | |
| Ausgangsimpedanz | 200 Ohm | |
| Nominaler Ausgangspegel | –10 dBV (0,3 V) | |
| Maximaler Ausgangspegel | +6 dBV (2,0 V) | |
| Kopfhöreranschluss | 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse | |
| Maximale Ausgangsleistung | 50 mW + 50 mW (an 32 Ohm) | |
| Eingebauter Lautsprecher | 500 mW (mono) | |
| Digitale Audioeingänge und -ausgänge | ||
|---|---|---|
| Digitaleingang/Kaskadierungsanschluss Slave (DIGITAL/SYNC IN) | Cinchbuchse | |
| Format | IEC 60958-3 (SPDIF) oder AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), automatische Erkennung | |
| Digitalausgang/Kaskadierungsanschluss Master (DIGITAL/SYNC OUT) | Cinchbuchse | |
| Format | IEC 60958-3 (SPDIF) oder AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), vom Nutzer wählbar | |
| Sonstige Eingänge und Ausgänge | ||
|---|---|---|
| USB-Schnittstelle | Typ Mini-B | |
| Format | USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) | |
| Leistungsdaten Audio | ||
|---|---|---|
| (Lineeingang bis Lineausgang, Eingangspegel = FS –1 dB) | ||
| Frequenzbereich | 20 Hz – 20 kHz, +0,5/–1,5 dB (44,1 kHz) 20 Hz – 20 kHz, +0,5/–0,5 dB (48 kHz) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/–1,0 dB (96 kHz) 20 Hz – 80 kHz, +0,5/–5,0 dB (192 kHz) |
|
| Verzerrung | 0,007 % (1 kHz) | |
| Fremdspannungsabstand | 98 dB(A) | |
| Systemanforderungen Computer | ||
|---|---|---|
| Windows-Computer | Pentium 300 MHz oder schneller 128 MB Arbeitsspeicher oder mehr USB-Schnittstelle (empfohlen USB 2.0) |
|
| Macintosh-Computer | Power PC 266 MHz, iMac, G3, G4 oder schneller 64 MB Arbeitsspeicher oder mehr USB-Schnittstelle (empfohlen USB 2.0) |
|
| Empfohlener USB-Hostcontroller | Intel-Chipsatz | |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.2 oder höher |
|
| Stromversorgung und sonstige Daten | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | 8 AA-Batterien (Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus) Wechselstromadapter Tascam PS-1225L (im Lieferumfang) |
|
| Leistungsaufnahme | ||
| 100-120 V | 9 W (Phantomspeisung ein, Wechselstromadapter PS-1225L) | |
| 220-240 V | 9,5 W (Phantomspeisung ein, Wechselstromadapter PS-1225L) | |
| Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb) | ||
| Alkaline-Batterien | rund 4 Stunden Aufnahme (entsprechend JEITA-Norm) rund 4 Stunden Wiedergabe (entsprechend JEITA-Norm) |
|
| NiMH-Akkus | rund 4,5 Stunden Aufnahme (entsprechend JEITA-Norm) rund 4,5 Stunden Wiedergabe (entsprechend JEITA-Norm) |
|
| Abmessungen (B x H x T) | 217 mm x 56 mm x 189 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg (ohne Batterien) | |
| Betriebstemperaturbereich | 0–40 °C | |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt aktualisiert am:
