DP-008
8-Track Digital Portastudio
Tested Media List (as of 10. February 2011)
The listed cards were tested successfully with this model.
Over time, these specific cards may become unavailable. At that time, it would be best to contact the CF/SD card manufacturer directly and have them suggest the model with the most similar specifications that is currently available which remains within the maximum capacity limit.
| Manufacturer | Model | Part No. | Capacity |
| Transcend | SDHC Class 6 | TS8GSDHC6 | 8 GB |
| Secure Digital Card | TS1GSDC | 1 GB | |
| SanDisk | Extreme 30MB/s Class10 | SDSDX3-032G-J31A | 32 GB |
| SDSDX3-016G-J31A | 16 GB | ||
| SDSDX3-008G-J31A | 8 GB | ||
| SDSDX3-004G-J31A | 4 GB | ||
| Extreme III 30MB/s EDITION | SDSDX3-008G-P31 | 8 GB | |
| Extreme III SDHC | SDSDX3-8192-J21 | 8 GB | |
| Extreme HD Video 20 MB/s (Class 6) | SDSDX3-016G-J21N | 16 GB | |
| SDSDX3-8192-J21N | 8 GB | ||
| SDSDX3-4096-J21N | 4 GB | ||
| Ultra II SD/SDHC | SDSDH-016G-J61 | 16 GB | |
| SDSDH-008G-J61 | 8 GB | ||
| SDSDH-004G-J61 | 4 GB | ||
| SDSDH-002G-J61 | 2 GB | ||
| Ultra SD/SDHC (Class 4) | SDSDH-032G-J95 | 32 GB | |
| SDSDH-016G-J95 | 16 GB | ||
| SDSDH-008G-J95 | 8 GB | ||
| SDSDH-004G-J95 | 4 GB | ||
| SDSDH-002G-J95 | 2 GB | ||
| Standard SD/SDHC | SDSDB-016G-J95 | 16 GB | |
| SDSDB-8192-P36 | 8 GB | ||
| SDSDB-4096-P36 | 4 GB | ||
| SDSDB-2048-P36 | 2 GB | ||
| SDSDB-1024-J60 | 1 GB | ||
| TOSHIBA | High Speed Type Class 4 | SD-K04GR5W4 | 4 GB |
| HAGIWARA | Class 4 T series | HPC-SD2GT4C | 2 GB |
| HPC-SD1GT4C | 1 GB | ||
| SDHC Class 4 T series | HPC-SDH8GT4C | 8 GB | |
| HPC-SDH4GT4C | 4 GB | ||
| Panasonic | SDHC Class 6 | RP-SDV04GL1K | 4 GB |
| SDHC Class 4 | RP-SDM08GL1K | 8 GB | |
| RP-SDP02GJ1K | 2 GB | ||
| RP-SDM01GL1A | 1 GB | ||
| Class 6 | RP-SDV01GL1A | 1 GB | |
| Kingston | SD | SD/2GBFE | 2 GB |
| SD/1GBFE | 1 GB | ||
| SiliconPower | 45x | SP002GBSDC045V10 | 2 GB |
| PQI | Secure Digital 1.1 | SDB-1G | 1 GB |
| Secure Digital 2.0 | SDH6B-8G | 8 GB | |
| Lexar | SD (Multi-use) | LSD2GBACJP | 2 GB |
| LSD16GBCJP060 | 16 GB | ||
| Professional 133x (Class 6) | LSD4GBDRBJP133 | 4 GB | |
| LSD8GBDRBJP133 | 8 GB |
Design and specifications subject to change without notice.
Last modified: 2011-03-04 14:25:27 UTC
