DR-05
Linear PCM/MP3 Recorder
Tested Media List (as of 27 January 2012)
The listed cards were tested successfully with this model.
Over time, these specific cards may become unavailable. At that time, it would be best to contact the CF/SD card manufacturer directly and have them suggest the model with the most similar specifications that is currently available which remains within the maximum capacity limit.
| Manufacturer | Model | Part No. | Capacity |
| SanDisk | Standard (Class4) | SDSDQ-032G-J35A | 32 GB |
| SDSDQ-016G-J35A | 16 GB | ||
| SDSDQ-008G-J95M | 8 GB | ||
| SDSDQ-008G-J35A | 8 GB | ||
| SDSDQ-4096-J95M | 4 GB | ||
| SDSDQ-004G-J35A | 4 GB | ||
| SDSDQ-2048-J95MK | 2 GB | ||
| SDSDQ-002G-J35A | 2 GB | ||
| Toshiba | (Class4) | SD-MF032G | 32 GB |
| SD-MD008GA | 8 GB | ||
| SD-MD004GA | 4 GB | ||
| SD-MD002GA | 2 GB | ||
| Panasonic | (Class10) | RP-SM16GEJ1K | 16 GB |
| RP-SM08GEJ1K | 8 GB | ||
| RP-SM04GEJ1K | 4 GB | ||
| (Class4) | RP-SM32GFJ1K | 32 GB | |
| RP-SM16GFJ1K | 16 GB | ||
| RP-SM08GCJ1K | 8 GB | ||
| RP-SM08GFJ1K | 8 GB | ||
| RP-SM04GCJ1K | 4 GB | ||
| RP-SM04GFJ1K | 4 GB | ||
| RP-SM02GCJ1K | 2 GB | ||
| RP-SM02GFJ1K | 2 GB | ||
| (Class2) | RP-SM16GCJ1K | 16 GB | |
| Lexar | MOBILE Solution (Class10) | LSDMI32GBCJPRC10 | 32 GB |
| MOBILE (Class4) | LSDMI16GACJP | 16 GB | |
| LSDMI4GBASVDJP | 4 GB | ||
| (Class2) | LSDMI8GBACJP | 8 GB | |
| LSDMI4GBACJP | 4 GB | ||
| LSDMI2GBACJP | 2 GB | ||
| Kingston | (Class2) | SDC2/16GB | 16 GB |
| (Class4) | SDC4/8GB | 8 GB | |
| SDC4/4GB | 4 GB | ||
| Standard | SDC/2GB | 2 GB |
Design and specifications subject to change without notice.
Last modified: 2012-02-23 15:41:02 UTC
