BB-800
Enregistreur SD Portable
Liste des cartes testées et approuvées (au 17 mai 2011)
Les cartes figurant dans la liste suivante ont été testées avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de cartes spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de cartes CF/SD, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
| Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
| Transcend | SDHC Card Class 6 | TS8GSDHC6 | 8 Go |
| TS16GSDHC6 | 16 Go | ||
| SanDisk | Extreme 30MB/s Class10 | SDSDX3-032G-J31A | 32 Go |
| SDSDX3-016G-J31A | 16 Go | ||
| SDSDX3-008G-J31A | 8 Go | ||
| SDSDX3-004G-J31A | 4 Go | ||
| Extreme HD Video SDHC Class 6 | SDSDX3-016G-J21N | 16 Go | |
| SDSDX3-8192-J21N | 8 Go | ||
| SDSDRX3-4096-903 | 4 Go | ||
| Ultra SD/SDHC Class 4 | SDSDH-032G-J95 | 32 Go | |
| SDSDH-016G-J95 | 16 Go | ||
| SDSDH-008G-J95 | 8 Go | ||
| SDSDH-004G-J95 | 4 Go | ||
| SDSDH-002G-J95 | 2 Go | ||
| SanDisk Standard SD/SDHC (Class 2) | SDSDB-016G-J95 | 16 Go | |
| SDSDB-8192-J95 | 8 Go | ||
| SDSDB-4096-J95 | 4 Go | ||
| SanDisk Standard SD/SDHC (Class 4) | SDSDB-032G-J95A | 32 Go | |
| SDSDB-016G-J95A | 16 Go | ||
| SDSDB-8192-J95A | 8 Go | ||
| SDSDB-4096-J95A | 4 Go | ||
| Toshiba | Hi Speed Type Class 4 | SD-K04GR5W4 | 4 Go |
| SD-M02GR4W | 2 Go | ||
| HAGIWARA | CLASS 4 T Series | HPC-SD2GT4C | 2GB |
| HPC-SD1GT4C | 1GB | ||
| SDHC CLASS 4 T Series | HPC-SDH8GT4C | 8GB | |
| Panasonic | SDHC Class10 | RP-SDW32GJ1K | 32 Go |
| RP-SDW16GJ1K | 16 Go | ||
| RP-SDW08GJ1K | 8 Go | ||
| RP-SDW04GJ1K | 4 Go | ||
| SDHC Class4 | RP-SDP02GJ1K | 2 Go | |
| SDHC Class6 | RP-SDV08GL1K | 8 Go | |
| RP-SDV04GL1K | 4 Go | ||
| SDHC Class4 | RP-SDM08GL1K | 8 Go | |
| RP-SDM01GL1A | 1 Go | ||
| Class6 | RP-SDV02GL1A | 2 Go | |
| Kingston | SD | SD/2GBFE | 2 Go |
| Secure Digital High Capacity | SD/16GB | 16 Go | |
| SD/8GB | 8 Go | ||
| SD/4GB | 4 Go | ||
| SiliconPower | Ultima II 80X | SP002GBSDC080V10 | 2 Go |
| SDHC CLASS6 | SPJ006SDH-4G | 4 Go | |
| SPJ006SDH-8G | 8 Go | ||
| SP016GBSDH006V10 | 16 Go | ||
| Lexar | SD (MULTI USE) | LSD2GBACJP | 2 Go |
| SDHC (MULTI USE) Class2 | LSD4GBACJP | 4 Go | |
| LSD8GBACJP | 8 Go | ||
| Platinum Ⅱ 60X Class 6 | LSD4GBBCJP060 | 4 Go | |
| LSD8GBBCJP060 | 8 Go | ||
| LSD16GBCJP060 | 16 Go | ||
| LSD32GBCJP060 | 32 Go | ||
| Professional 133X Class 6 | LSD4GBDRBJP133 | 4 Go | |
| LSD8GBDRBJP133 | 8 Go | ||
| Professional 133X Class 10 | LSD16GCRBJP133 | 16 Go | |
| LSD32GCRBJP133 | 32 Go | ||
| PQI | Secure Digital 1.1 | SDB-1G | 1 Go |
| SDB-2G | 2 Go | ||
| Secure Digital 2.0 | SDH6B-4G | 4 Go | |
| SDH6B-8G | 8 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2012-02-21 14:42:30 UTC
