Liens et Téléchargements
Le DV-RA1000HD est une version améliorée, aux fonctionnalités étendues, de l’enregistreur Master DV-RA1000, pourvu d’un disque dur interne et de puissantes fonctions de copie. Il enregistre les données audio en haute résolution, jusqu'à 24 bits/192 kHz, sur support DVD+RW ou DVD-RW ou sur disque dur, et il est capable de créer des CD audio standard (16 bits/44,1 kHz), sur support CD-R et CD-RW. Il autorise également l’enregistrement au format DSD (Direct Stream Digital), utilisé sur le support audiophile Super Audio CD (SACD). Le format DSD permet d’enregistrer directement le signal audio en haute résolution, sans réduction de débit de données, et restitue la forme d’onde originale du signal analogique avec une excellente qualité.
Les fonctions de copie du DV-RA1000HD permettent à l’utilisateur de copier les données audio issues d’un CD/DVD±RW sur le disque dur interne, ou vice versa. Pour archivage, les données audio peuvent aussi être gravées sur support DVD-R et DVD+R. Le format UDF 1.5 utilisé pour les DVD assure la compatibilité directe avec les lecteurs de DVD informatiques.
Comme le DV-RA1000, le DV-RA1000HD possède des entrées/sorties au format professionnel (AES/EBU, SDIF-3, RS-232C, USB 2.0) ainsi qu’un port pour clavier d’ordinateur, afin d’entrer les données de type texte. Ses touches fonction assignables par l’utilisateur, son grand écran LCD rétro-éclairé, son réglage de hauteur de lecture (Pitch Control) sur ±6%, sa sortie casque et ses nombreuses fonctions de lecture et d’enregistrement font du DV-RA1000HD un enregistreur universel de classe mondiale.
Fonctionnalités principales
- Enregistrement stéréophonique de haute qualité, jusqu’en 24 bits/192 kHz, ou au format DSD
- Enregistrement direct des données audio sur le disque dur interne
- Enregistrement des fichiers au format Broadcast Wave et DSDIFF sur support DVD±RW (disque formaté UDF 1.5, lisiblez sur ordinateur)
- Enregistrement direct sur support CD-R/RW (format CD Audio standard)
- Copie des fichiers audio entre supports optiques et disque dur interne
- Copie des données audio depuis le disque dur vers support DVD±R pour archivage
- Enregistrements sur support DVD+RW entièrement compatibles avec le modèle DV-RA1000 et vice-versa
- Compresseur numérique multibande et égaliseur numérique 3 bandes intégré, pour traitement de masters
- Fonctions d’édition et Fade in/out
- Port USB 2.0
- Entrées/sorties analogiques symétriques (sur XLR) et asymétriques (sur RCA)
- Entrées/sorties numériques symétriques AES/EBU sur connecteurs XLR
- Entrée/sortie au format numérique SDIF-3 (DSD), permettant la conversion et/ou le traitement en externe des données audio DSD
- Réglage logiciel de niveau d’entrée dédié
- Niveau maximal de sortie réglable
- Réglage de hauteur de lecture ±6% (soit ±1/2 ton)
- Connecteurs Word Sync : In, Out, Thru
- Télécommande avec fil
- Port série RS-232C
- Connecteur pour clavier de PC, au format PS/2
- Touches fonction assignables par l’utilisateur
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Fonction de lecture automatique à la mise sous tension (Power-on Play)
- Incrémentation automatique de plage
- Nombreux modes de lecture, dont Auto Cue, Auto Ready et lecture A/B
- Sortie casque
Applications
- Enregistrement Master
- Mastering
- Enregistrement de concerts
- Installations sonores
Specifications
| Entrées et sorties analogiques | ||
|---|---|---|
| Entrées symétriques | 2 connecteurs femelles XLR 3 broches (1 : Terre, 2 : Chaud, 3 : Froid) | |
| Impédance d'entrée | >10 kOhm à 1 kHz | |
| Niveau d'entrée nominal | +6 dBu (à selection +15 dBu maxi.) +4 dBu (à tous les autres selections) |
|
| Niveau d'entrée maximum | +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu (commutable) | |
| Entrées asymétriques | 2 connecteurs à broches RCS asymétriques | |
| Impédance d'entrée | >10 kOhm à 1 kHz | |
| Niveau nominal | –10 dBV | |
| Niveau maximum | +6 dBV | |
| Sorties symétriques | 2 connecteurs males XLR 3 broches (1 : Terre, 2 : Chaud, 3 : Froid) | |
| Impédance nominale sortie | 220 Ohm | |
| Niveau de sortie nominal | +6 dBu (à selection +15 dBu maxi.) +4 dBu (à tous les autres selections) |
|
| Niveau de sortie maximum | +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu (commutable) | |
| Entrées asymétriques | 2 connecteurs à broches RCS asymétriques | |
| Impédance nominale sortie | 220 Ohm | |
| Niveau nominal | –10 dBV | |
| Niveau maximum | +6 dBV | |
| Sortie écouteurs (stéréo) | 1 connecteur stéréo de 6,3 mm (T = G, R = D, S = Terre) | |
| Puissance en sortie maximum | 80 mW + 80 mW (30 Ohm) | |
| Entrées et sorties numériques | ||
|---|---|---|
| Entrées PCM inputs (XLR) | 2 connecteurs femelles XLR 3 broches (1 : Terre, 2 : Chaud, 3 : Froid) | |
| Type de signal | IEC-60958-4, AES-3-1992 | |
| Fréquences d'entrée (kHz) | 44,1/48, 88,2/96 (double vitesse ou double câblage), 176,4/192 (double vitesse et double câblage) toutes ±6% | |
| Format des données | 16-bit (44,1 kHz, CD-DA), 24-bit (enreegistrement PCM sur support DVD±RW/HD) | |
| Impédance d'entrée | 110 Ohm ±20% | |
| Niveau d'entrée nominal | 2–7 Vpp | |
| Niveau de signal minimum | 200 mVpp | |
| Scintillement intrinsèque | 0,025 UI (4 ns à 48 kHz) | |
| Entrées PCM (RCA) | 1 connecteur (broche) RCA | |
| Type de signal | IEC-60958-3 | |
| Fréquences d'entrée (kHz) | 44,1/48, 88,2/96 (double vitesse), toutes ±6% | |
| Format de données | 16-bit (44,1 kHz, CD-DA), 24-bit (44,1 kHz/48 kHz, 88,2/96 kHz pour support DVD±RW/HD) | |
| Impédance d'entrée | 75 Ohm ±20% | |
| Niveau d'entrée nominal | 0,5 Vpp | |
| Niveau de signal minimum | 0,2 Vpp | |
| Scintillement intrinsèque | 0,025 UI (4 ns à 48 kHz) | |
| Entrées DSD (BNC) | 2 connecteurs BNC | |
| Type de signal | SDIF-3 / DSD-Raw | |
| Niveau de signal | 2–5 V (équivalent à 5 V TTL) | |
| Impédance d'entrée | 75 Ohm, ±10% | |
| Synchronisation d'horloge | Doit être synchronisée sur 44,1 kHz à WORD SYNC IN ou utiliser une horloge interne à 44,1 kHz | |
| Sorties PCM (XLR) | 2 connecteurs males XLR 3 broches (1 : Terre, 2 : Chaud, 3 : Froid) | |
| Type de signal | IEC-60958-4, AES-3-1992 | |
| Fréquences de sortie (kHz) | 44,1/48, 88,2/96 (double vitesse ou double câblage) 176,4/192 (double vitesse + double câblage) toutes ±6% |
|
| Format des données | 16-bit (44,1 kHz, CD-DA), 24-bit (enreegistrement PCM sur support DVD±RW/HD) | |
| Impédance sortie | 110 Ohm ±20% | |
| Niveau de sortie nominal | 2–5Vpp | |
| Scintillement intrinsèque | 0,025 UI (4 ns à 48 kHz) | |
| Sorties PCM (RCA) | 1 connecteur (broche) RCA | |
| Type de signal | IEC60958-3 | |
| Fréquences de sortie (kHz) | 44,1/48, 88,2/96 (double vitesse), toutes ±6% | |
| Format de données | 16-bit (44,1 kHz, CD-DA), 24-bit (44,1 kHz/48 kHz, 88,2/96 kHz pour support DVD±RW/HD) | |
| Impédance sortie | 75 Ohm ±20% | |
| Niveau de sortie nominal | 0,5 Vpp (type) | |
| Scintillement intrinsèque | 0,025 UI (4 ns à 48 kHz) | |
| Sorties DSD (BNC) | 2 connecteurs BNC | |
| Type de signal | SDIF-3 / DSD-Raw | |
| Niveau de signal | 2–5 V (équivalent à 5V TTL) | |
| Impédance nominale sortie | 10 Ohm | |
| Synchronisation d'horloge | Doit être synchronisée sur 44,1 kHz à WORD SYNC IN ou utiliser une horloge interne à 44,1 kHz | |
| Autres entrées et sorties | ||
|---|---|---|
| Synchronisation "IN" d'écriture | BNC | |
| Tension d'entrée | équivalent 5 V TTL | |
| Impédance d'entrée | 75 Ohm ±10%, avec THRU enclenché automatiquement | |
| Synchronisation "OUT" d'écriture | BNC | |
| Tension d'entrée | équivalent 5 V TTL | |
| Impédance d'entrée | <10 Ohm | |
| Fréquences d'échantillonnage (kHz) | 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 (PCM) / 44,1 (DSD) | |
| Synchronisation "THRU" d'écriture | BNC | |
| Tension de sortie | équivalent 5 V TTL | |
| Impédance nominale sortie | 10 Ohm | |
| USB 2.0 | connecteur de type B femelle haut débit USB 2.0 pour connexion avec un ordinateur personnel | |
| Connecteur (série) E/S de contrôle | D-sub, femelle 9 broches | |
| Protocole de contrôle | Protocole de contrôle de disque optique TASCAM | |
| Protocole de communication | RS-232C | |
| REMOTE IN (à partir de RC-RA1000) | mini connecteur stéréo de 2,5 mm | |
| CLAVIER | Connecteur mini-DIN PS/2 standard | |
| Compatibilité | clavier de 101 touches (US) ou PS/2 106 touches (Japonais) | |
| Performance audio | ||
|---|---|---|
| Ces chiffres mesurent tous une performance analogique par rapport à analogique | ||
| Réponse en fréquence, tous modes | 20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB) | |
| Fs = 88,2/96 kHz | à 40 kHz –1 dB (±1 dB) | |
| Fs = 176,4/192 kHz | à 70 kHz –3 dB (+1 dB/–2 dB) | |
| mode DSD | à 50 kHz –3 dB (±1 dB) | |
| Distorsion harmonique totale (entrées au niveau maximum) | ||
| PCM, DSD | <0,004 % (f = 1 kHz, AES-17 LPF) | |
| Rapport signal/bruit | ||
| ADC | 110 dB(A) (AES-17 LPF, enregistrement DVD) |
|
| DAC | 120 dB(A) (AES-17 LPF, enregistrement DVD) |
|
| Diaphonie | >97 dB (f = 1 kHz, AES-17 LPF, enregistrement DVD±RW/HDD) |
|
| Bruit des clics | <0 dB = –16 dBFS | |
| Différence entre les niveaux des canaux | <1,0 dB, 1 kHz, 0 dBFS | |
| Alimentation et autres spécifications | ||
|---|---|---|
| Tension requise | ||
| Japon/USA/Canada | 100–120 V CA, 50/60 Hz | |
| U.K./Europe | 220–240 V CA, 50 Hz | |
| Australie | 240 V CA, 50 Hz | |
| Généralités export | 120/230 V CA, 60 Hz | |
| Consommation d'énergie | 34 W | |
| Dimensions (P x H x D) | 483 mm x 95 mm x 357 mm | |
| Poids | 6,8 kg (sans bloc télécommande) | |
| Températures de fonctionnement | 5 °C à 35 °C | |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
