DR-1 / GT-R1
Enregistreurs Stéréo Portables
Liste des cartes testées et approuvées (au 11 mai 2011)
Les cartes figurant dans la liste suivante ont été testées avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de cartes spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de cartes CF/SD, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
| Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
| SanDisk | Extreme 30 MB/s (Class 10) | SDSDX3-004G-J31A | 4 Go |
| SDSDX3-008G-J31A | 8 Go | ||
| SDSDX3-016G-J31A | 16 Go | ||
| SDSDX3-032G-J31A | 32 Go | ||
| Extreme HD Video 20 MB/s (Class 6) | SDSDX3-4096-J21N | 4 Go | |
| SDSDX3-8192-J21N | 8 Go | ||
| SDSDX3-016G-J21N | 16 Go | ||
| Ultra SD/SDHC (Class 4) | SDSDH-002G-J95 | 2 Go | |
| SDSDH-004G-J95 | 4 Go | ||
| SDSDH-008G-J95 | 8 Go | ||
| SDSDH-016G-J95 | 16 Go | ||
| SDSDH-032G-J95 | 32 Go | ||
| Standard SD/SDHC (Class 4) | SDSDB-4096-J95A | 4 Go | |
| SDSDB-8192-J95A | 8 Go | ||
| SDSDB-016G-J95A | 16 Go | ||
| SDSDB-032G-J95A | 32 Go | ||
| Standard SD/SDHC (Class 2) | SDSDB-4096-J95 | 4 Go | |
| SDSDB-8192-J95 | 8 Go | ||
| SDSDB-016G-J95 | 16 Go | ||
| Panasonic | SDHC Class 10 | RP-SDW04GJ1K | 4 Go |
| RP-SDW08GJ1K | 8 Go | ||
| RP-SDW16GJ1K | 16 Go | ||
| RP-SDW32GJ1K | 32 Go | ||
| SDHC Class 4 | RP-SDP02GJ1K | 2 Go | |
| Lexar | SD (Multi-Use) | LSD2GBACJP | 2 Go |
| SDHC (Multi-Use) Class 2 | LSD4GBACJP | 4 Go | |
| Platinum II 60X Class 6 | LSD4GBBCJP060 | 4 Go | |
| LSD16GBCJP060 | 16 Go | ||
| LSD32GBCJP060 | 32 Go | ||
| Professional 133X Class 6 | LSD4GBDRBJP133 | 4 Go | |
| LSD8GBDRBJP133 | 8 Go | ||
| LSD16GCRBJP133 | 16 Go | ||
| LSD32GCRBJP133 | 32 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2011-06-14 10:36:38 UTC
