SS-R05
Enregistreur audio sur carte CompactFlash
Liste des cartes testées et approuvées (au 30 septembre 2011)
Les cartes figurant dans la liste suivante ont été testées avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de cartes spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de cartes CF/SD, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
| Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
| SanDisk | Extreme Pro (90 MB/s) | SDCFXP-016G-J91 | 16 Go |
| SDCFXP-032G-J91 | 32 Go | ||
| SDCFXP-064G-J91 | 64 Go | ||
| Extreme IV (60 MB/s) | SDCFX-008G-J61 | 8 Go | |
| SDCFX-016G-J61 | 16 Go | ||
| SDCFX-032G-J61 | 32 Go | ||
| Extreme IV | SDCFX4-2048-903 | 2 Go | |
| SDCFX4-4096-903 | 4 Go | ||
| SDCFX4-8192-903 | 8 Go | ||
| Extreme III | SDCFX3-1024-903 | 1 Go | |
| SDCFX3-2048-903 | 2 Go | ||
| SDCFX3-4096-903 | 4 Go | ||
| Extreme III (20 MB/s) | SDCFX3-002G-J21 | 2 Go | |
| Extreme III (30 MB/s) | SDCFX3-008G-J31 | 8 Go | |
| ULTRA II (15 MB/s) | SDCFH-002G-J61 | 2 Go | |
| SDCFH-004G-J61 | 4 Go | ||
| SDCFH-008G-J61 | 8 Go | ||
| ULTRA (30 MB/s) | SDCFHG-004G-J95 | 4 Go | |
| SDCFHG-008G-J95 | 8 Go | ||
| SDCFHG-016G-J95 | 16 Go | ||
| ULTRA (15 MB/s) | SDCFH-002G-J61A | 2 Go | |
| Lexar | PlatinumII x80 | CF2GB-80-810 | 2 Go |
| CF4GB-80-810 | 4 Go | ||
| CF8GB-80-810 | 8 Go | ||
| Professional wa x133 | CF1GB-133-380 | 1 Go | |
| Professional x133 | CF1GB-133-810 | 1 Go | |
| Professional UDMA x300 | CF2GB-300-810 | 2 Go | |
| CF4GB-300-810 | 4 Go | ||
| CF8GB-300-810 | 8 Go | ||
| Professional x300 | LCF8GBERBJP300 | 8 Go | |
| LCF16GERBJP300 | 16 Go | ||
| LCF32GERBJP300 | 32 Go | ||
| Professional x400 | LCF8GBCRBJP400 | 8 Go | |
| LCF16GBCRBJP400 | 16 Go | ||
| LCF32GBCRBJP400 | 32 Go | ||
| Professional x600 | LCF8GBCRBJP600 | 8 Go | |
| LCF16GCRBJP600 | 16 Go | ||
| LCF32GCRBJP600 | 32 Go | ||
| Transcend | 133x | TS1GCF133 | 1 Go |
| TS2GCF133 | 2 Go | ||
| TS4GCF133 | 4 Go | ||
| TS8GCF133 | 8 Go | ||
| 266x | TS2GCF266 | 2 Go | |
| TS4GCF266 | 4 Go | ||
| TS8GCF266 | 8 Go | ||
| Kingston | Standard | CF/1GBFE | 1 Go |
| CF/2GBFE | 2 Go | ||
| Elite Pro 133x | CF/2GB-S2FE | 2 Go | |
| CF/8GB-S2FE | 8 Go | ||
| Ultimate 266x | CF/2GB-U2FE | 2 Go | |
| CF/4GB-U2FE | 4 Go | ||
| PQI | 100x | QCF10-512 | 512 Mo |
| QCF10-1 GB | 1 Go | ||
| QCF10-2 GB | 2 Go | ||
| QCF10-4 GB | 4 Go | ||
| QCF10-8 GB | 8 Go | ||
| 120x | QCF12-1G | 1 Go | |
| QCF12-2G | 2 Go | ||
| QCF12-4G | 4 Go | ||
| 300x | QCF30-1G | 1 Go | |
| QCF30-2G | 2 Go | ||
| QCF30-4G | 4 Go | ||
| QCF30-8G | 8 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2011-10-06 16:34:30 UTC
