Liens et Téléchargements
L’interface audio US-122MKII vient pérenniser le succès mondial de ses prédécesseurs US-122 et US-122L, en apportant une meilleure qualité d’enregistrement dans un encombrement encore réduit. Comme elle ne nécessite pas d’alimentation externe, cette interface audio/MIDI portable convient parfaitement à l’enregistrement double mono ou stéréo de sources analogiques sur un ordinateur portable, en toute mobilité. Elle peut aussi remplacer la carte son intégrée de votre Mac ou de votre PC, pour lire les fichiers musicaux ou vidéo avec une meilleure qualité sonore.
Les entrées micro sur XLR possèdent une alimentation fantôme commutable ; leurs préamplis de haute qualité constituent la base d’excellents enregistrements, et une fonction d’écoute en direct au casque, sans latence, est disponible. Vous pouvez également relier des sources analogiques au niveau ligne ou instrument. Vous disposez également d’un sélecteur de passage en écoute mono, d’un port d’entrée et d’un port de sortie MIDI, et d’une sortie ligne sur connecteurs RCA.
L’US-122MKII peut fonctionner jusqu’à une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz, à une résolution de 24 bits. Rappelons que les CD audio du commerce sont produits en 44,1 kHz/16 bits ; par rapport à ce format, l’interface fait plus que doubler la fréquence d’échantillonnage, ce qui se traduit par des enregistrements plus détaillés. Si vous avez besoin de 4 canaux d’enregistrement/lecture simultanés au lieu de 2 et d’une entrée/sortie numérique supplémentaire, jetez un coup d’œil à l’interface Tascam US-144MKII.
Fonctionnalités principales
- Deux entrées et deux sorties audio analogiques pour tout ordinateur tournant sous Mac OS ou Windows
- Deux entrées micro, sur connecteurs XLR
- Alimentation fantôme désactivable (48 Volts)
- Préamplis micro de haute qualité, à faible bruit de fond
- 2 entrées analogiques au niveau ligne (dont une commutable ‘haute impédance’, pour utilisation avec basse ou guitare électrique, etc.)
- Port d’entrée MIDI et port de sortie MIDI
- Interface USB 2.0 (également compatible USB 1.1)
- Travaille jusqu’en 96 kHz / 24 bits, pour des enregistrements de haute qualité
- Écoute matérielle sans latence, avec réglage de niveau et sélecteur de passage en mono
- Réglage de niveau indépendant pour le casque et la sortie ligne
- Alimentation par le bus USB (pas besoin d’adaptateur secteur)
- Robustes panneaux latéraux en aluminium
- Livré avec le logiciel Cubase LE 5
Specifications
| Entrées/sorties analogiques | ||
|---|---|---|
| Entrée micro | XLR, symétrique | |
| Niveau nominal d’entrée | -58 dBu (potentiomètre INPUT en position MIC) -14 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE) |
|
| Niveau maximal d’entrée | +2 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE) | |
| Réserve dynamique | 16 dB | |
| Impédance d’entrée | 2,2 kohms | |
| Entrée ligne | jack 6,35 mm, asymétrique | |
| Niveau nominal d’entrée | –40 dBu (potentiomètre INPUT en position MIC) +4 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE) |
|
| Niveau maximal d’entrée | +20 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE) | |
| Réserve dynamique | 16 dB | |
| Impédance d’entrée | 15 kohms | |
| Entrée Guitare (LINE/GUITAR IN R, position GUITAR) | jack 6,35 mm, asymétrique | |
| Niveau nominal d’entrée | –51 dBu (potentiomètre INPUT en position MIC) –7 dBu (potentiomètre INPUT en position LINE) |
|
| Niveau maximal d’entrée | +9 dBV (potentiomètre INPUT en position LINE) | |
| Réserve dynamique | 16 dB | |
| Impédance d’entrée | 1 Mohm | |
| Sortie Ligne (LINE OUT) | sur connecteurs RCA, asymétriques | |
| Niveau nominal de sortie | 10 dBV | |
| Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
| Impédance de sortie | 200 Ohms | |
| Sortie casque (PHONES) | sur connecteur jack stéréo 6,35 mm | |
| Puissance maximale de sortie | 2 x 18 mW (sur 32 Ohms) | |
| Autres entrées/sorties | ||
|---|---|---|
| Ports MIDI IN et MIDI OUT | sur connecteur DIN 5 points (conforme à la spécification MIDI) | |
| Port USB | Connecteur USB type B (4 points) | |
| Format | USB 2.0 High Speed (480 MHz) USB 2.0 Full Speed (12 MHz, équivalent USB 1.1) |
|
| Caractéristiques audio | ||
|---|---|---|
| Fréquence d’échantillonnage | 44,1 kHz / 48 kHz 88,2 kHz / 96 kHz (USB 2.0, High-Speed uniquement) |
|
| Résolution | 16/24 bits | |
| Réponse en fréquence (de MIC IN à LINE OUT) | ||
| Fréquence d’échantillonnage 44,1 / 48 kHz | 20 Hz à 20 kHz, +0,5 dB/-1 dB | |
| Fréquence d’échantillonnage 88,2 / 96 kHz | 20 Hz à 40 kHz, +0,5/-1,5 dB | |
| Rapport signal/bruit (LINE IN vers LINE OUT, potentiomètre INPUT réglé sur LINE, filtre passe-bas à 20 kHz) | ||
| Passage par convertisseur A/N et N/A | 98 dB(A) | |
| Via écoute directe | 107 dB(A) | |
| Total harmonic distortion (LINE IN vers LINE OUT, potentiomètre INPUT réglé sur LINE, à 1 kHz, entrée +20 dBu, filtre passe-bas à 20 kHz) | ||
| Passage par convertisseur A/N et N/A | 0,0045% | |
| Via écoute directe | 0,002% | |
| Spécifications ordinateur hôte | ||
|---|---|---|
| Windows | ||
| Système d’exploitation | Windows XP 32/64 bits SP2 Windows Vista 32/64 bits SP2 Windows 7 32/64 bits ou ultérieur |
|
| Ordinateur | Ordinateur compatible Windows® muni d’un port USB port (USB 2.0 recommandé) | |
| Type de processeur/fréquence | Pentium 4, 1,4 GHz ou plus rapide AMD Athlon, 1,4 GHz ou plus rapide (ou processeur équivalent) |
|
| Mémoire vive | 512 Mo ou davantage pour les versions 32-bits du Windows XP, Windows Vista et Windows 7 1 Go ou davantage pour les versions 64-bits de Windows XP, Windows Vista et Windows 7 |
|
| Mac OS | ||
| Système d’exploitation | Mac OS X 10.4.11 Mac OS X 10.5.6 Mac OS X 10.6 (versions 32 bits ou 64 bits) ou ultérieur |
|
| Ordinateur | Apple® Macintosh® équipé d’un port USB | |
| Type de processeur/fréquence | Power PC G4, 1 GHz ou plus rapide, ou processeur Intel | |
| Mémoire vive | 512 Mo ou davantage | |
| Alimentation et autres caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Alimentation | via USB (5 V, max. 500 mA) | |
| Température de fonctionnement | 5 à 35 °C | |
| Dimensions (L x H x P) | 179 x 136 x 47 mm | |
| Poids | 0,7 kg | |
| Accessoires livrés | Câble USB, Cubase LE 5 | |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
