Collegamenti e Downloads
Il 2020MKV è una doppia piastra a cassette ideale per musicisti, installazioni, teatri, scuole, centri congressi. Uno strumento dalla grande semplicità di utilizzo che offre grandi performance dal punto di vista della qualità sonora grazie alla risposta in frequenza ed all’adozione di Dolby e all’estenzione Dolby HX Pro Headroom. 202MKV offre tuttavia la massima versatilità per quanto riguarda la duplicazione ed il playback continuo.
Entrambe le piastre possono registrare dalla stessa sorgente garantendo la possibilità di realizzare due copie in simultanea. RTZ , repeat playback , il controllo del pitch e del tempo della riproduzione completano la dotazione di funzioni professionali.
Un ingresso microfonico sul pannello frontale è utile per incidere parti cocali anche mixate con un segnale di linea.
202MKV può duplicare nastri ad alta velocità.
Caratteristiche principali
- Doppia piastra di registrazione a cassette
- Playback e recording continuo e senza interruzioni
- Registrazione parallela
- Duplicazione a velocità alta o normale
- Synchro reverse dubbing
- Pitch control (±12 %, Deck 1 only)
- Dolby B and HX PRO
- RTZ function (Return To Zero, Deck 1 only)
- Repeat playback (A–B section)
- Ingresso microfonico con regolazione livello indipendente
- RCA in ed out sbilanciati
- Power-on playback/recording (Funzione Timer)
- Uscita cuffie
- Montabile a rack da 19
Specifiche tecniche
| Cassette drives | ||
|---|---|---|
| Track System | 4-track, 2-channel stereo | |
| Heads Construction | Record/playback head x 1 (each deck) Erase head x 1 (each deck) |
|
| Tape Speed | 4.8 cm/s 9.5 cm/s (high-speed dubbing mode) |
|
| Pitch Control | ±12% | |
| Fast Winding Time | approximately 160 s (C-60 tape) | |
| Motor | DC servo motor (capstan) | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency Response (Overall) | ||
| Metal tape (Type IV, playback only) | 30 Hz to 19 kHz | |
| Chrome tape (Type II) | 30 Hz to 18 kHz | |
| Normal tape (Type I) | 30 Hz to 17 kHz | |
| Signal to Noise Ratio (Overall) | 59 dB (Dolby NR OFF, nominal recording level) 69 dB (Dolby NR ON, CCIR-ARM) |
|
| Wow and Flutter | 0.25% (WRMS) ±0.1% | |
| Inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Line Input | RCA jack | |
| Sensitivity | 100 mV | |
| Impedance | 50k Ohm | |
| Mic Input | Mono 6.3-mm phone jack | |
| Sensitivity | 0.38 mV | |
| Impedance | 200k Ohm | |
| Line Output | RCA jack | |
| Output voltage | 0.46 V | |
| Load impedance | 50k Ohm or more | |
| Headphones Output | Stereo 6.3-mm phone jack | |
| Output power | 1 mW (at 32 Ohm) | |
| Other specifications | ||
|---|---|---|
| Power Requirements | ||
| USA/Canada | 120 V AC, 60 Hz | |
| Europe | 230 V AC, 50 Hz | |
| Australia | 240 V AC, 50 Hz | |
| Power Consumption | 22 W | |
| Dimensions (including protruding parts, W x H x D) |
482 x 139 x 286 mm | |
| Weight | 4 kg | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
