Collegamenti e Downloads
Il CD-200 è la soluzione più semplice ed economica per installazioni PA dove è richiesto un lettore cd affidabile e dalle funzioni basilari. Controllo del pitch per mezzo di interruttore, uscita cuffie, funzione intro-check, memoria antishock e diverse modalità di playback completano la dotazione di questo lettore. CD-200 può riprodurre cd dati contenenti files MP3 o Wav, può mostrare il tag ID3 o i CD-Text. Il controllo remoto wireless incluso permette di richiamare le principali funzioni, un traccia può essere selezionata direttamente attraverso uno dei 10 tasti pad.
Il CD-200i ha tutte le funzioni del CD-200 più il dock per la connessione dell’iPod per il playback diretto dei files. Sono disponibili le uscite video ed s-video ed inoltre un ingresso stereo di linea per la connessione di altre sorgenti.
The CD-200iB has has all of the CD-200i’s features plus balanced XLR outputs for professional installations.
Caratteristiche principali
- CD-200: CD player economico e versatile
- CD-200i: CD player con iPod dock ed ingresso di linea
- Meccanica TEAC di alta qualità (supporta CD e CD-RW)
- Audio CD playback
- MP3 and WAV file playback da CD
- Selezione cartelle per CD MP3 e WAV
- Modalità di playback Continuous, Random e Program
- Repeat playback (Single, All, Folder)
- Funzione Intro Check
- Supporto CD text ID3 tag (informazioni su brani ed artisti)
- Display tempo (CD-DA: Elapsed, Remain, Total Remain; MP3: Elapsed)
- ±12.5 % pitch control
- Memoria antishock (10 secondi)
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Uscita analogica (RCA)
- Uscita digitale SPDIF (coassiale e ottica)
- Remote control wireless incluso
- Montaggio a rack (19 pollici- 2U)
CD-200i funzioni aggiuntive
- iPod dock sul pannello frontale per playback da Apple iPod
- Uscite iPod video ed s-video sul pannello posteriore
- Ingresso di linea ausiliario stereo sul pannello anteriore
CD-200iB funzione aggiuntive
- Uscite analogici bilanciati su XLR
iPod™ is a trademark of Apple Corporation
Specifiche tecniche
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response | 20 Hz - 20 kHz ±1.5 dB | |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N) | > 90 dBA (20 kHz LPF) | |
| Distortion (THD+N) | < 0.01% (1 kHz: 20 kHz LPF) | |
| Dynamic range | 90 dB min. | |
| Channel separation | 90 dB min. (1 kHz, 1 kHz BPF) | |
| Audio outputs | ||
|---|---|---|
| Analogue output unbalanced | RCA pin jacks | |
| Nominal output level | –10 dBV | |
| Maximum output level | +6 dBV | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Headphones output | Standard stereo jack | |
| Nominal output power | 20 mW + 20 mW min. (When monitoring CD, THD+N: 0.1% max., 32 Ohm load) |
|
| Coaxial digital output | RCA pin jack | |
| Compatible signal format | IEC-60958-3 (SPDIF) | |
| Output impedance | 75 Ohm | |
| Optical digital output | Fibreoptic connector | |
| Compatible signal format | IEC-60958-3 (SPDIF) | |
| Other inputs and outputs (CD-200i only) | ||
|---|---|---|
| Aux input unbalanced | 3.5-mm stereo mini jack | |
| Nominal input level | –16 dBV | |
| Maximum input level | 0 dBV | |
| Input impedance | 22 kOhm | |
| Video output | RCA | |
| Signal format | Composite video | |
| Output impedance | 75 Ohm | |
| S-Video output | 4-pin mini-DIN connector | |
| Signal format | Separate Video signal | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power requirements | AC 120 V, 60 Hz (USA/Canada) AC 230 V, 50 Hz (UK/Europe) AC 240 V, 50 Hz (Australia) |
|
| Power consumption | 12 W | |
| Operating temperature range | +5 °C to +35 °C | |
| Inclination of installation | 5 degrees or less | |
| Dimensions (W x H x D) | 481 mm x 95 mm x 298 mm | |
| Weight | CD-200: 4.2 kg CD-200i: 4.7 kg |
|
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
