Collegamenti e Downloads
CD-A550 e CD-A750 offrono il meglio dei formati consumer, CD player e cassetta analogica audio, in una soluzione comoda e funzionale. Lettore CD e piastra a cassette sono due unità indipendenti con uscite separate e differenti controlli di pitch, ma si integrano tra di loro con avanzate funzioni di copia e playback.
Entrambi i modelli offrono playback avanzato nastro- cd e cd-nastro e possono essere usati per copiare tracce cd o sezioni di cassetta. Un controllo wireless è in dotazione.
Il CDA-750 ha ingressi ed uscite bilanciate e dispone di porte seriali e parallele per l’integrazine con sistemi di controllo remoto. E’ quindi un prodotto ideale per sale conferenza, hotel, ristoranti DJs, service ecc. Il CDA-550 è ideale per le stesse situazioni ove siano sufficienti le connessioni di tipo consumer.
Caratteristiche principali
Generali
- CD player e cassette auto reverse combinato in 3 unità montabili a rack
- Playback continuo tra CD e cassette
- duplicazione da CD a nastro incluso editing (marker su nastro)
- display combinato fluerescente
- Uscite separate per piastra a cassette e CD player
- Uscita comune con sorgente selezionabile (Tape o Auto o Mix)
- Uscita Mono mix (CD o Tape)
- Power-on playback (CD o Tape)
- Power-on recording (solo Tape)
- Controllo remoto Wireless (55 tasti)
CD Player
- Meccanica TEAC di elevata qualità (supporta CD-R e CD-RW)
- Audio CD playback
- MP3 file playback da CD
- WAV file playback da CD
- Selezione cartella per MP3 e WAV CDs
- Modalità di playback Continuous, Single, Random e Program
- Repeat playback (All o A–B)
- Funzione Auto Space (inserire uno spazio predefinito tra le tracce)
- Supporto CD text e ID3 tag per mostrare il nome della traccia o dell’artista
- Funzione Auto Cue (salta automaticamente all’inizio della traccia)
- Funzione Auto Ready (va in pausa automaticamente all’inizio della traccia successiva)
- Funzione Cue Call (ritorna al punto dove il playback è precedentemente iniziato )
- Incremental Play (salta alla traccia successive premendo play)
- Memoria Anti-shock
- ±12.5 % pitch control
- Uscita analogica (RCA)
- Uscita digitale SPDIF (coassiale)
Piastra a cassette
- Auto reverse playback (fino a 5 cicli)
- Modalità Auto reverse
- Riduzione rumore Dolby B
- Funzione Record mute
- Contanastro con RTZ (ritorno a zero)
- ±10 % pitch control
- Tipi di nastro Normale, Cromo (playback/recording) , Metal (solo playback)
CD-A750 funzioni aggiuntive
- Ingressi ed uscite XLR bilanciate
- Porta di controllo Parallela
- Porta di controllo Seriale
Specifiche tecniche
| Cassette deck | ||
|---|---|---|
| Track system | 4-track, 2-channels, stereo | |
| Heads | Record/playback x 1 (rotary reverse), Erase x 1 | |
| Usable tape types | Cassette tape C-60, C-90 (Metal: playback only) | |
| Tape speed | 4.76 cm/s | |
| Pitch control | ±10 % | |
| Wow and flutter | 0.25 % or less (JIS WRMS) | |
| Fast winding time | 160 s or less (C-60 tape) | |
| Audio performance (recording/playback) | ||
| Frequency response | 50 Hz – 12.5 kHz, ± 3 dB, chrome 50 Hz – 10 kHz, ± 3 dB, normal |
|
| Channel separation | >35 dB (1 kHz, 1-kHz BPF) | |
| S/N ratio | 58 dB (Dolby off, nominal recording level) 69 dB (Dolby on, CCIR ARM-weighted) |
|
| Total harmonic distortion | 2.5 % or less (400 Hz / Dolby level) | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| CD line output (balanced, CD-A750 only) | XLR-3-32 | |
| Nominal output level | +4 dBu | |
| Maximum output level | +20 dBu | |
| Outputs impedance | 100 Ohm | |
| CD line output (unbalanced) | RCA | |
| Nominal output level | –10 dBV | |
| Maximum output level | +6 dBV | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Tape line output (balanced, CD-A750 only) | XLR-3-32 | |
| Nominal output level | +4 dBu | |
| Output impedance | 100 Ohm | |
| Tape line output (unbalanced) | RCA | |
| Nominal output level | –4.5 dBV | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Tape line input (balanced, CD-A750 only) | XLR-3-32 | |
| Nominal input level | +4 dBu | |
| Minimum input level | –6 dBu | |
| Input impedance | 14.4 kOhm | |
| Tape line input (unbalanced) | RCA | |
| Nominal input level | –9 dBu | |
| Minimum input level | –19 dBu | |
| Input impedance | 22 kOhm | |
| Headphones outputs | 6.3-mm stereo jack | |
| Maximum output power | 20 mW + 20 mW (CD monitoring, THD+N <0.1 %) | |
| Load impedance | 32 Ohm | |
| Selectable output signals | Tape, CD, Mix | |
| Digital audio output | ||
|---|---|---|
| CD digital output | Coaxial (RCA) | |
| Output impedance | 75 Ohm | |
| Format | IEC60958-3 (SPDIF) | |
| Other inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Parallel port | D-sub, 25pin | |
| Maximum input voltage | +5.5 V | |
| Minimum hi-level input voltage | +3.75 V | |
| Maximum low-level input voltage | +1.25 V | |
| Output format | Open-collector output (15 V dielectric strength, 35 mA maximum) | |
| Maximum low-level output voltage | <+0.5 V | |
| +5 V maximum current supply | 50 mA | |
| Serial port | D-sub, 9pin | |
| Format | RS-232C protocol V1.00 | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power requirements | 120/230 V AC, 50–60 Hz (USA/Canada/General export) 230 V AC, 50 Hz (Europe/UK) 240 V AC, 50 Hz (Australia) |
|
| Power consumption | CD-A550: 14 W CD-A750: 15 W |
|
| Dimensions (W x H x D) | 483 mm x 138 mm x 275 mm | |
| Weight | CD-A550: 6.3 kg CD-A750: 6.5 kg |
|
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
