Collegamenti e Downloads
Rispondendo alle esigenze dei produttori più innovativi, per raggiungere la massima integrazione tra la superficie di controllo del mixer ed il software di registrazione, il DM-3200 è una console digitale interamente nuova, con dotazioni impensabili fino ad oggi in questa fascia di mercato: 48 canali, 8 aux, 16 buss, 5 layer, 4 processori effetti. Prendendo ispirazione dal grandissimo successo del Tascam DM-24, il nuovo DM-3200 propone più busses, più effetti, più mandate ausiliarie, connettività USB, e tantissime altre funzioni nuove.
L’interfaccia utente comprende 16 rotary encoders con anello di LED per visualizzare istantaneamente lo stato di ogni parametro di un singolo canale. E’ presente la funzione di surround panning fino al formato 6.1 +, e una scheda opzionale offre la connettività per un sistema di monitors in multicanale, con funzione downmix. Se usato con la scheda opzionale di interfaccia FireWire a 24 canali, il DM-3200 si trasforma in una potentissima console che integra le funzioni di interfaccia audio, di convertitore AD, di superficie di controllo, e di mixer digitale, posizionandosi come un oggetto estremamente interessante per la registrazione professionale, per la post-produzione, il doppiaggio, e per le installazioni professionali.
Le funzioni e caratteristiche del DM-3200 eguagliano o sorpassano quelle di molte altre console, anche di prezzo notevolmente superiore.
Opzioni disponibili
MU 1000 Meter Bridge a LED con visualizzatore del Timecode
IF-AN/DM: scheda I/O analogica 8 canali
IF-TD/DM: scheda I/O TDIF-1, 8 canali
IF-AD/DM: scheda I/O ADAT 8 canali
IF-AE/DM: scheda AES/EBU 8 canali
IF-SM/DM: scheda per monitoraggio surround
IF-FW/DM MKII: scheda di interfaccia FireWire 32In/32Out
IF-AV/DM: scheda di interfaccia Aviom®
IF-CB/DM: scheda di interfaccia CobraNet®
Caratteristiche principali
Sezione Mixer
- 48 canali di mix (32 ingressi di canale + 16 ritorni macchina)
- EQ a 4 bande parametriche e processore di dinamica su ciascuno dei 32 canali
- 16 uscite Bus, 8 uscite Aux, 1 uscita Stereo
- Processori di dinalica su ogni uscita (16 busses, 8 mandate Aux, e Stereo output)
- Processori di segnale integrati
- Processore TC Reverb
- 16 + 1 faders motorizzati, sensibili al tocco
- Tasti SEL/SOLO /MUTE e un rotary encoder con anello di LED per ciascun canale (16 canali)
- 5 livelli nel mixer (CH 1-16, CH 17-32, Return 1-16, Bus 1-16, Aux 1-8) ed un layer dedicato per il controllo delle DAW, con funzione di bank switching
- Microfono di Talk-Back integrato
- Massima flessibilità di assegnazione di ingressi e uscite
- Possibilità di mix in surround
- Automazione dinamica integrata
- Funzione Total Recall e Project Management
Ingressi e uscite
- 16 ingressi microfonici (XLR) con alimentazione Phantom e 20 dB PAD
- 16 ingressi linea bilanciati (TRS)
- 16 insert sbilanciate (TRS)
- 4 mandate/ritorni assegnabili
- Uscita stereo bilanciato (XLR)
- Uscite Studio sbilanciate (RCA)
- Ingresso sbilanciato 2-Track (RCA)
- Uscita Control Room bilanciato (TRS)
- 2 ingressi/uscite AES/EBU (XLR)
- 2 ingressi/uscite SPDIF (Coassiale)
- Ingresso/uscita ADAT (8 canali)
- 3 ingressi/uscite TDIF-1 (24 canali)
- 2 uscite cuffie
- Ingresso Timecode (RCA)
- 2 alloggiamenti per schede I/O opzionali (FireWire, ADAT, AES/EBU, Analogiche, e TDIF)
Generale
- Frequenze di campionamento: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, Risoluzione: 24 Bit
- Stesso numero di canali e specifiche tecniche a 48k e 96k
- Word Sync In, Out/Thru
- MIDI In, Out, Thru/MTC Out
- Porta Cascade per il collegamento di due DM-3200
- Connettore per tastiera (RC-30P)
- Meter bridge opzionale (MU-1000)
- Controllo delle DAW più diffuse, via scheda opzionale FireWire (IF-FW/DM MKII)
- Controllo di trasporto
- Surround monitoring con scheda opzionale
- CompactFlash card per salvataggio/caricamento di dati
- In dotazione il software Tascam « Mixer Companion » (Windows XP e Mac)
- Porta USB per il collegamento ad un PC/Mac
- Backup ed aggiornamenti via USB
- GPI (8 uscite)
Specifiche tecniche
| Digital audio I/O | ||
|---|---|---|
| DIGITAL INPUTS (1, 2) | 2 x XLR-type female connectors or 2 x RCA pin jacks (selectable) | |
| Input impedance | 110 Ohm (XLR), 75 Ohm (RCA) | |
| Data format | AES3-1992 or IEC60958 (automatically detected) | |
| Word length | 24-bit, switchable sampling frequency conversion available | |
| DIGITAL OUTPUTS (1, 2) | 2 x XLR-type male connectors 2 x RCA pin jacks |
|
| Output impedance | 110 Ohm (XLR), 75 Ohm (RCA) | |
| Data format | AES3-1992 or IEC60958 (software selectable) | |
| Word length | 24-bit | |
| TDIF-1(1, 2, 3) | 3 x 25-pin D-sub female connectors (metric lock screws) | |
| Data format | Conform to TDIF-1 standard | |
| Word length | 24-bit | |
| ADAT IN/OUT | 2 x Lightpipe optical connectors | |
| Data format | Conform to ADAT OPTICAL specifications | |
| Word length | 24-bit | |
| Sampling frequencies | Internal 44.1 kHz/48 kHz, 88.2 kHz/96 kHz (high sampling frequencies) External ±6.0% |
|
| Signal delay | ||
| LINE IN to STEREO OUTPUT, Fs = 48 kHz | < 1.7 ms | |
| LINE IN to STEREO OUTPUT, Fs = 96 kHz | < 0.85 ms | |
| Miscellaneous I/O | ||
|---|---|---|
| WORD SYNC IN | BNC connector, switchable 75 Ohm termination, TTL level | |
| WORD SYNC OUT/THRU | BNC connector, switchable between through and output, TTL level | |
| MIDI IN, OUT, THRU/MTC OUT | 3 x 5-pin DIN connectors, conform to MIDI specifications | |
| USB | USB 1.1 B type connector (12 Mbps) | |
| TIME CODE IN | RCA pin jack, conforms to SMPTE specifications | |
| FOOT SW | 6.3-mm mono jack | |
| TO METER | 25-pin female D-sub connector (non-metric lock screws), for use with the optional MU-1000 | |
| RS-422 (for Sony 9-Pin) | 9-pin female D-sub connector (non-metric lock screws), wired to RS-422 standards | |
| GPI (for Machine start) | 9-pin female D-sub connector (non-metric lock screws) wired for GPI control | |
| Wiring | Pin 1 = GP11, Pin 2 = GPI2, Pin 3 = GPI3, Pin 4 = GPI4, Pin 5 = GND, Pin 6 = GPI5, Pin 7 = GPI6, Pin 8 = GPI7, Pin 9 = GP18 | |
| Equalization | ||
|---|---|---|
| EQ switch | On/Off | |
| HIGH filter | ||
| Gain | ±18dB | |
| Resolution | 0.5dB | |
| Frequency | 31 Hz to 19 kHz | |
| Q | 0.27 to 8.65 | |
| Type | Hi-shelving, Peak, LPF | |
| HI MID filter | ||
| Gain | ±18dB | |
| Resolution | 0.5dB | |
| Frequency | 31 Hz to 19 kHz | |
| Q | 0.27 to 8.65 | |
| Type | Peak, Notch | |
| LO MID filter | ||
| Gain | ±18dB | |
| Resolution | 0.5dB | |
| Frequency | 31 Hz to 19 kHz | |
| Q | 0.27 to 8.65 | |
| Type | Peak, Notch | |
| LOW filter | ||
| Gain | ±18dB | |
| Resolution | 0.5dB | |
| Frequency | 31 Hz to 19 kHz | |
| Q | 0.27 to 8.65 | |
| Type | Low-shelving, Peak, HPF | |
| All filters are fitted with “gain flat” switches | ||
| System performance | ||
|---|---|---|
| THD (maximum level, 1 kHz, TRIM minimum) | ||
| LINE IN to INSERT SEND, 20 Hz – 22 kHz | < 0.005% | |
| LINE IN to STEREO OUTPUT | < 0.008% | |
| Frequency response (nominal level, 1 kHz, TRIM minimum) | ||
| MIC/LINE to INSERT SEND, 44.1/48 kHz | 20 Hz – 20 kHz, 0.5dB/-1.0dB | |
| MIC/LINE to INSERT SEND, 88.2/96 kHz | 20 Hz – 40 kHz, 0.5dB/-1.5dB | |
| MIC/LINE to STEREO OUTPUT, 44.1/48 kHz | 20 Hz – 20 kHz, 0.5dB/-1.0dB | |
| MIC/LINE to STEREO OUTPUT, 88.2/96 kHz | 20 Hz – 40 kHz, 0.5dB/-1.5dB | |
| Noise level (20 Hz – 22 kHz, TRIM max, 150 Ohm) | ||
| MIC in (PAD off) to INSERT SEND (A-weighted) | < –128dBu (EIN) | |
| STEREO OUT (no input assigned) | < –83dBu | |
| ASSIGNABLE RETURN to ASSIGNABLE SEND | < –85dBu | |
| 2TR IN to CR OUTPUT (CR max, 0dB) | < –78dBu | |
| 2TR IN to STUDIO OUT (STUDIO OUT 0dB) | < –88dBu | |
| Crosstalk (1 kHz) | ||
| STEREO/BUSS/AUX/MONITOR OUTPUTS | > 90dB | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Voltage requirements | 120 VAC, 60 Hz 230 VAC, 50 Hz 240 VAC, 50 Hz |
|
| Power consumption | 65 W | |
| Overall dimensions (w x d x h) including rest | 700mm x 824mm x 230mm | |
| Weight | 24 kg | |
| Displays | Backlit 320 x 240 LCD with contrast control, 2 x 12-segment LED meters | |
| Faders | 17 x 100-mm stroke, motor-driven touch-sensitive faders | |
| Supplied accessories | Power cord, Quick Reference guide, 32 MB CompactFlash memory card, USB cable, CD-ROM, Warranty card | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
