Collegamenti e Downloads
Il DR-100MKII , progettato per registrazione professionale da campo, offre un’elevata qualità di registrazione direttamente in formato WAV o MP3 in un robusto chassis in metallo. È possibile scegliere tra due paia di microfoni incorporati unidirezionali e omni-direzionali, ingressi XLR con alimentazione Phantom +48 V selezionabile e un ingresso di linea su mini jack o un ingresso digitale (SPDIF). Questo assicura la copertura di quasi tutti i campi di applicazione: dalla musica, alle registrazioni vocali e ambientali, dalle riunioni aziendali alle registrazioni di concerti dal vivo.
Il livello di registrazione può essere facilmente controllato da un duplice controllo hardware piuttosto che da un menu di opzioni. Le registrazioni possono essere avviate manualmente oppure automaticamente in base al livello, avanzato (fino a un massimo di 2 secondi) o ritardato (per evitare che il rumore dei tasti premuti venga registrato) o con l’aiuto di un telecomando. È incluso anche un altoparlante escludibile per la riproduzione. È possibile effettuare sovraincisioni, creare manualmente un nuovo file durante la registrazione, dividere una registrazione e usare marcatori per il posizionamento del trasporto. L’apparecchio è inoltre dotato di controllo automatico analogico con limitatore inseribile, un filtro per il taglio dei bassi con tre frequenze commutabili, uscita cuffie, telecomando via cavo e connettore USB.
Il DR-100MKII viene fornito con una card SD da 2 GB, telecomando senza fili, schermo antivento e borsa morbida e può essere alimentato sia dalla pila ricaricabile a ioni di litio inclusa, da due comuni batterie AA o da un alimentatore AC opzionale. La vite filettata sul fondo consente di montare l’unità su un treppiede o su un’asta microfonica.
Caratteristiche principali
- Registratore stereo digitale palmare per uso professionale
- Robusto chassis in metallo
- Registrazione e riproduzione di file MP3 e WAV
- Registrazione su card SD/SDHC
- Formato di registrazione selezionabile:
- Formato WAV 16 bit o 24 bit
- Formato MP3 32/64/96/128/192/256/320 KBit/s
- Frequenza di campionamento: 96/48/44,1 kHz
- Quattro microfoni a condensatore incorporati di alta qualità
- Due microfoni unidirezionale per la registrazione stereo
- Due microfoni omnidirezionali per la registrazione minuta
- Due ingressi microfonici XLR dotati di lock con alimentazione Phantom +48 V selezionabile
- Preamplificatori microfonici ad alte prestazioni con ampio range di dinamica (GAIN: –58 dBu a +2 dBu)
- Tre sensibilità in ingresso regolabili
- Ingresso di linea stereo con livello regolabile per collegare una sorgente esterna (mini jack)
- Doppio controllo hardware intuitivo per l’impostazione del livello di registrazione
- Filtro per i bassi commutabile (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz)
- Controllo automatico analogico di guadagno
- Limitatore analogico per evitare il clipping (commutabile via hardware on/off)
- Altoparlante monitor incorporato (commutabile via hardware on/off)
- Uscita cuffie con controllo di livello (mini jack)
- Uscita linea stereo separata (mini jack)
- Buffer di pre-registrazione (2 secondi) per avviare una registrazione prima che venga premuto il tasto di registrazione
- Registrazione ritardata per evitare che il DR-100MK2 registri il rumore del tasto di registrazione premuto
- Funzione di registrazione automatica (la registrazione viene avviata automaticamente quando il segnale d’ingresso supera un livello soglia)
- Funzione di sovraincisione per aggiungere narrazione, canto o parti strumentali a una registrazione
- Marcatori di posizione
- Funzione di rinomina del file (data/prefisso personalizzato)
- Funzione di divisione del file (per tagliare il rumore indesiderato, per esempio)
- Creazione di un nuovo file durante la registrazione (manualmente o in base alla dimensione del file)
- Il menu di scelta rapida consente l’eliminazione o la codifica di un file direttamente dalla schermata principale
- Le funzioni di riproduzione includono:
- Loop In/Out
- Riproduzione di un cartella o di una playlist
- Visualizzazione dei tag ID3 (fino alla versione 2.4) dei file MP3
- Controllo dell’intonazione (da -50% a +16%)
- Controllo del tempo senza alterare l’intonazione
- Adattatore sul lato inferiore per posizionare l’unità su un treppiede o un’asta microfonica
- Card SD da 2 Gigabyte inclusa
- Connessione USB 2.0 per il trasferimento dei file al/dal computer
- Due opzioni di funzionamento a batteria: BP-L2 ioni di litio ricaricabile (inclusa per il funzionamento continuativo) o due comuni pile AA o l’opzionale battery pack AC BP-6AA o l’adattatore PS-P520
- Telecomando RC-10 schermo antivento e borsa morbida inclusi
Specifiche tecniche
| General | ||
|---|---|---|
| Recording media | SD cards (64 MB–2 GB) and SDHC cards (4 GB–32 GB) | |
| Recording/playback format | WAV: 44.1/48/96 (HS mode) kHz, 16/24-bit MP3: 44.1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbps |
|
| Number of channels | 2 channels (stereo) | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| XLR (MIC/LINE 1) IN connectors (Phantom power compatible) | XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| When MIC/LINE 1 switch is set to MIC (input impedance: 2.1 kOhm, high input sensitivity) | ||
| Nominal input level | –70 dBu | |
| Maximum input level | –54 dBu | |
| When MIC/LINE 1 switch is set to MIC (input impedance: 2.1 kOhm, medium input sensitivity) | ||
| Nominal input level | –42 dBu | |
| Maximum input level | –26 dBu | |
| When MIC/LINE 1 switch is set to MIC (input impedance: 2.1 kOhm, low input sensitivity) | ||
| Nominal input level | –14 dBu | |
| Maximum input level | +2 dBu | |
| When MIC/LINE 1 switch is set to LINE 1 | ||
| Input impedance | 2.5 kOhm | |
| Nominal input level | +4 dBu | |
| Maximum input level | +24 dBu | |
| LINE 2 input (unbalanced) | 3.5-mm stereo mini jack | |
| Input impedance | 22 kOhm or more | |
| Nominal input level | –10 dBV | |
| Maximum input level | +6 dBV | |
| LINE output | 3.5-mm stereo mini jack | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| When using LINE 1 connector as input | ||
| Nominal output level | –14 dBV | |
| Maximum output level | +6 dBV | |
| Others | ||
| Nominal output level | –10 dBV | |
| Maximum output level | +6 dBV | |
| Headphones output | 3.5-mm stereo mini jack | |
| Maximum output power | 25 mW + 25 mW (32 Ohm load) | |
| Built-in loudspeaker | 0.4 W (mono) | |
| Digital audio input | ||
|---|---|---|
| DIGITAL input | 2.5-mm TRS jack (using the conversion cable made for this unit) | |
| Format | IEC60958-3 (S/PDIF) | |
| Other inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| USB port | Mini-B type | |
| Format | USB 2.0 HIGH SPEED mass storage class | |
| REMOTE connector | 2.5-mm TRS jack | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response (LINE IN to LINE OUT, Fs 44.1 kHz, JEITA) | 20 Hz – 20 kHz, +1/–3 dB | |
| Frequency response (LINE IN to LINE OUT, Fs 48 kHz, JEITA) | 20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB | |
| Frequency response (LINE IN to LINE OUT, Fs 96 kHz, JEITA) | 20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB | |
| Distortion (LINE IN to LINE OUT, Fs 44.1 kHz, +24 dBu input, JEITA) | <0.01% | |
| S/N ratio (LINE IN to LINE OUT, Fs 44.1 kHz, +24 dBu input, JEITA) | 92 dB or more | |
| Note on JEITA: Conforming to JEITA CP-2150 | ||
| Requirements for connected computers | ||
|---|---|---|
| Windows | Pentium 300 MHz or better 128 MB or more memory USB port (USB 2.0) |
|
| Macintosh | 266 MHz Power PC, iMac, G3, G4 or better 64 MB or more memory USB port (USB 2.0 recommended) |
|
| Recommended USB host controller | Intel chipset | |
| Supported operating systems | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.2 or later | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | Lithium-ion rechargeable battery made for this unit (TASCAM BP-L2) Two AA batteries (Alkaline or Ni-MH) AC adaptor (TASCAM PS-P520, sold separately) External battery pack (TASCAM BP-6AA, sold separately) |
|
| Power consumption | 4 W (maximum) | |
| Battery life (continuous operation, JEITA recording/playback) | ||
| Lithium-ion battery (BP-L2) | Approx. 5 hours | |
| Ni-MH type battery (Eneloop) | Approx. 4 hours | |
| Alkaline type battery (Evolta) | Approx. 2 hours, 45 minutes | |
| External dimensions (W x H x D, excluding protrusions) | 80 mm x 153 mm x 35 mm | |
| Weight | 0.29 kg (not including batteries) | |
| Operating temperature range | 0–40 °C 0–30 °C (for safe recharging of lithium-ion battery) |
|
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 2012-02-23 15:55:30 UTC
