Collegamenti e Downloads
Il DV-RA1000HD è la versione più avanzata del registratore master DV-RA1000, con l’aggiunta di un HD interno e con nuove e più potenti funzioni di registrazione. Registra audio ad alta definizione, fino a 192 kHz/24 bit, su DVD+RW o DVD-RW o HD e può creare CD audio standard (16 bit/44.1 kHz) su dischi CD-R e CD-RW. Supporta inoltre il formato DSD, che è il file di base per la creazione di Super Audio CD (SACD). Con il formato DSD l’audio è registrato direttamente come segnale digitale ad alta risoluzione, non compresso, per riprodurre la forma d’onda analogica con qualità eccezionale.
Le funzioni di copia del DV-RA1000HD permettono all’utente di duplicare supporti ottici o copiare files audio da CD/DVD±RW su Hard Disk o viceversa. Per esigenze di archiviazione i dati audio possono essere scritti su supporti DVD-R e DVD+R. Il formato UDF 1.5 per DVD assicura la compatibilità con i lettori DVD dei computers.
Analogamente al DV-RA1000 il DV-RA1000HD è dotato di ingressi e uscite professionali inclusi AES/EBU, SDIF-3, RS-232C, USB 2.0, un connettore PS/2 per tastiera da computer per inserimenti di testo. I tasti funzione definibili dall’utente, il display LC retroilluminato, il controllo della tonalità (± 6%), l’uscita cuffie e molte altre funzioni per registrazione e riproduzione rendono il DV-RA1000HD un registratore versatile, di classe assoluta
Caratteristiche principali
- Registrazioni stereo ad alta qualità fino a 192 kHz/24-bit o in formato DSD
- Registra i dati audio direttamente su HD interno
- Registra Broadcast Wave e i files DSDIFF su supporti DVD±RW (formato UDF 1.5 compatibile con qualsiasi computer)
- Registra direttamente su supporti CD-R/RW (formato CD-DA)
- Copia dischi o files audio tra dischi ottici e HD
- Copia dati audio da HDD su DVD±R per esigenze di archiviazione
- Registrazioni DVD+RW totalmente compatibili con DV-RA1000 e viceversa
- Compressione multibanda e equalizzatore a 3 bande per la masterizzazione
- Funzioni di editing e di dissolvenza in ingresso e in uscita
- Porta USB 2.0
- Ingressi/uscite bilanciati su XLR e sbilanciati su RCA
- Ingressi/uscite bilanciati AES/EBU
- Ingressi/uscite SDIF-3 DSD per conversione esterna e processamento di audio DSD
- Controllo dedicato del livello di ingresso
- Livello massimo di uscita regolabile
- Controllo di tonalità ± 6%
- Word Sync In, Out, Thru
- Controllo remoto via cavo e porta seriale RS-232C
- Connettore per tastiera PS/2
- Tasti funzione definibili dall’utente
- Ampio display LCD retroilluminato
- Funzione di riproduzione all’avvio
- Incremento automatico della traccia
- Diverse configurazioni di riproduzione tra cui auto cue, auto ready, riproduzione A/B
- Uscita cuffie
- Applicazioni: Master Recording, Mastering, Live Recording, Installazioni
- Ingressi bilanciati: 2 XLR femmina
- Impedenza di ingresso: >10 kOhm @ 1kHz
- Livello di ingresso nominale:+4dBu
- Livello di ingresso massimo:+20dBu, +22dBu, +24dBu (selezionabile)
- Ingressi sbilanciati 2 connettori RCA
- Impedenza di ingresso:>10 kOhm @ 1kHz
- Livello di ingresso nominale:-10dBV
- Livello di ingresso massimo:+6dBV
- Uscite bilanciate: 2 XLR maschio
- Impedenza di uscita:220 Ohm
- Livello di uscita nominale:+4dBu
- Livello di uscita massimo:+20dBu, +22dBu, +24dBu (selezionabile)
- Uscite sbilanciate:2 connettori RCA
- Impedenza:220 Ohm
- Livello di uscita nominale:-10dBV
- Livello di uscita massimo:+6dBV
- Uscita cuffie stereo su stereo jack 6.3-mm
- Potenza di uscita massima:50 mW + 50 mW (30 Ohm
- Alimentazione: 240V, AC, 50Hz.
- Dimensioni: 483 x 95 x 357 mm. (L x H x P), 2 Unità Rack 19”
- Peso: 6,8 kg (escluso telecomando a filo)
Specifiche tecniche
| Analogue inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Balanced inputs | 3-pin XLR female x 2 (1: GND, 2: Hot, 3: Cold) | |
| Input impedance | >10 kOhm @ 1kHz | |
| Nominal input level | +6 dBu (at max. +15 dBu) +4 dBu (at all other levels) |
|
| Maximum input level | +15dBu, +18dBu, +20dBu, +22dBu, +24dBu (switchable) | |
| Unbalanced inputs | Unbalanced RCA pin jacks x 2 | |
| Input impedance | >10 kOhm @ 1kHz | |
| Nominal input level | –10dBV | |
| Maximum input level | +6dBV | |
| Balanced outputs | 3-pin XLR male x 2 (1: GND, 2: Hot, 3: Cold) | |
| Output impedance | 220 Ohm | |
| Nominal output level | +6 dBu (at max. +15 dBu) +4 dBu (at all other levels) |
|
| Maximum output level | +15dBu, +18dBu, +20dBu, +22dBu, +24dBu (switchable) | |
| Unbalanced outputs | Unbalanced RCA pin jacks x 2 | |
| Output impedance | 220 Ohm | |
| Nominal output level | –10dBV | |
| Maximum output level | +6dBV | |
| Phones output (stereo) | 6.3-mm stereo jack (T = L, R = R, S = GND) x 1 | |
| Max output power | 80 mW + 80 mW (30 Ohm) | |
| Digital inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| PCM inputs (XLR) | 3-pin XLR female x 2 (1: GND, 2: Hot, 3: Cold) | |
| Signal type | IEC-60958-4, AES-3-1992 | |
| Input frequencies (kHz) | 44.1/48, 88.2/96 (double-speed or double-wire), 176.4/192 (double-speed + double-wire) all ±6% | |
| Data format | 16-bit (44.1kHz, CD-DA), 24-bit (PCM recording to DVD±RW/HD) | |
| Input impedance | 110 Ohm ±20% | |
| Nominal input level | 2–7Vpp | |
| Minimum signal level | 200mVpp | |
| Intrinsic jitter | <0.025UI (4ns @ 48kHz) | |
| PCM inputs (RCA) | RCA (pin) jack x 1 | |
| Signal type | IEC-60958-3 | |
| Input frequencies (kHz) | 44.1/48, 88.2/96 (double-speed ), all ±6% | |
| Data format | 16-bit (44.1kHz, CD-DA), 24-bit (44.1kHz/48kHz, 88.2/96kHz to DVD±RW/HD) | |
| Input impedance | 75 Ohm ±20% | |
| Nominal input level | 0.5Vp-p | |
| Minimum signal level | 0.2Vp-p | |
| Intrinsic jitter | <0.025UI (4 ns @ 48kHz) | |
| DSD inputs (BNC) | BNC connectors x 2 | |
| Signal type | SDIF-3 format / DSD-Raw | |
| Signal level | 2–5V (equivalent to 5V TTL) | |
| Input impedance | 75 Ohm, ±10% | |
| Clock synchronization | Must be synchronized to 44.1kHz at WORD SYNC IN or use internal clock at 44.1kHz | |
| PCM outputs (XLR) | 3-pin XLR male x 2 (1: GND, 2: Hot, 3: Cold) | |
| Signal type | IEC-60958-4, AES-3-1992 | |
| Output frequencies (kHz) | 44.1/48, 88.2/96 (double-speed or double-wire) 176.4/192 (double-speed + double-wire) all ±6% |
|
| Data format | 16-bit (44.1kHz, CD-DA), 24-bit (PCM recording to DVD±RW/HD) | |
| Output impedance | 110 Ohm ±20% | |
| Nominal output level | 2–5Vpp | |
| Intrinsic jitter | <0.025UI (4 ns @ 48kHz) | |
| PCM outputs (RCA) | RCA (pin) jack x 1 | |
| Signal type | IEC60958-3 | |
| Output frequencies (kHz) | 44.1/48, 88.2/96 (double-speed ), all ±6% | |
| Data format | 16-bit (44.1kHz, CD-DA), 24-bit (44.1kHz/48kHz, 88.2/96kHz to DVD±RW/HD) | |
| Output impedance | 75 Ohm ±20% | |
| Nominal output level | 0.5Vpp (typical) | |
| Intrinsic jitter | <0.025UI (4 ns @ 48kHz) | |
| DSD outputs (BNC) | BNC connectors x 2 | |
| Signal type | SDIF-3 format / DSD-Raw | |
| Signal level | 2–5 V (equivalent to 5V TTL) | |
| Output impedance | 10 Ohm | |
| Clock synchronization | Must be synchronized to 44.1kHz at WORD SYNC IN or use internal clock | |
| Other inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| WORD SYNC IN | BNC | |
| Input voltage | 5V TTL equivalent | |
| Input impedance | 75 Ohm ±10%, with THRU automatically engaged | |
| WORD SYNC OUT | BNC | |
| Input voltage | 5V TTL equivalent | |
| Input impedance | <10 Ohm | |
| Sampling frequencies (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (PCM) / 44.1 (DSD) | |
| WORD SYNC THRU | BNC | |
| Output voltage | 5V TTL equivalent | |
| Output impedance | <10 Ohm | |
| USB 2.0 | USB 2.0 Hi-speed Female B-type connector for connection to personal computer | |
| CONTROL I/O (serial) connector | D-sub, 9-pin female | |
| Control protocol | TASCAM optical disc control protocol | |
| Communication protocol | RS-232C | |
| REMOTE IN (from RC-RA1000) | 2.5-mm stereo mini-jack | |
| KEYBOARD | Standard PS/2 mini-DIN connector | |
| Compatibility | 101-key (US) keyboard or 106-key (Japanese) PS/2 keyboard | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| These figures all measure analog-to-analog performance. | ||
| Frequency response, All modes | 20 Hz – 20kHz (±0.5dB) | |
| Fs = 88.2/96kHz | 40kHz –1dB (±1dB) | |
| Fs = 176.4/192kHz | 70kHz –3dB (+1dB/–2dB) | |
| DSD mode | 50kHz –3dB (±1dB) | |
| Total Harmonic Distortion (inputs at maximum level) | ||
| PCM, DSD | <0.004 % (f = 1kHz, AES-17 LPF) | |
| Signal-to-noise ratio (typical) | ||
| ADC | 110dB(A) (AES-17 LPF, DVD recording) |
|
| DAC | 120dB(A) (AES-17 LPF, DVD recording) |
|
| Crosstalk | >97dB (f = 1kHz, AES-17 LPF, DVD±RW/HDD recording) |
|
| Click noise | <0dB = –16dBFS | |
| Difference between channel levels | <1.0dB, 1kHz, 0dBFS | |
| Physical and other specifications | ||
|---|---|---|
| Voltage requirements | ||
| Japan/USA/Canada | 100–120 VAC, 50/60 Hz | |
| U.K./Europe | 220–240 VAC, 50 Hz | |
| Australia | 240 VAC, 50 Hz | |
| General export | 120/230 VAC, 60 Hz | |
| Power consumption | 34 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 483mm x 95mm x 357mm | |
| Weight | 6.8 kg (excluding remote control unit) | |
| Operating temperature | 5 °C to 35 °C | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
