Collegamenti e Downloads
Il Tascam MD-CD1 MKII combina le funzioni di riproduzione di CD e di registrazione di MiniDisc in una singola unità compatta e conveniente. Ciascun componente può essere usato in maniera indipendente in quanto è dotato di uscite dedicate; è anche presente un’uscita combinata per la riproduzione in continua di entrambe le sorgenti.
MD-CD1 MKII ha una dotazione completa di funzioni professionali, il controllo del pitch, la riproduzione di CD con files MP3 completi di tags ID3, un connettore per tastiera PS/2 per la titolazione e il controllo delle funzioni di trasporto, una porta RS-232 e una scheda opzionale per ingressi e uscite bilanciate; in pratica è adatto a qualsiasi applicazione. I CD possono essere letti con una variazione di velocità del ± 16% anche con il mantenimento della tonalità originale (funzione “Master tempo”). I dischi possono essere duplicati da CD a MiniDisc con velocità fino a 4x; un telecomando a infrarossi è in dotazione.
Caratteristiche principali
Caratteristiche generali
- Duplicazione di MD a 4x
- Riproduzione continua (MD-CD ecc.)
- Telecomando a filo per IR
- Porta seriale RS-232
- Ingressi/uscite bilanciati opzionali (LA-MC1)
- Dimensioni: 3U rack 19”
Lettore CD
- Tipi di disco: CD/CD-R/CD-RW/ da 8 e 12 cm
- Formato: CD-DA (Audio CD), ISO 9660 MP3
- Risoluzione 16-bit
- NA1 di canali: 2
- Frequenza di campionamento 44,1 kHz
- Riproduzione di files MP3/ID3 tag display
- Controllo del pitch ± 16%
- Variazione di velocità senza variare l’intonazione
- Uscite analogiche (RCA sbilanciate) e digitali (IEC 60958 tipo II, SPDIF) indipendenti
- Controllo del trasporto mediante tastiera PS/2
Registratore MiniDisc
- Formato MiniDisc Digital Audio System – N° di canali: 2 stereo, 1 mono
- Frequenza di campionamento 44,1 kHz
- Sistema di compressione ATRAC
- Supporta le modalità ST, MONO, LP2 e LP4 (REC/PLAY)
- Tempo di registrazione/riproduzione con MiniDiscA8 da 74 minuti: 74 minuti ST, 148 minuti mono, 148 minuti LP2, 296 minuti LP4
- Funzioni di editing
- Registrazione a sovrascrittura
- Controllo del pitch ±12%
- Ingressi e uscite indipendenti digitali (ottiche) e analogiche (RCA)
- Titolazione e controllo tramite tastiera PS/2
Specifiche tecniche
| MD deck | ||
|---|---|---|
| Type | MiniDisc recorder | |
| Discs | MiniDisc format | |
| Rec modes | Stereo/Mono/LP2/LP4 | |
| Recording format | Magnetic field modulation overwrite | |
| Recording time | 74 minutes (stereo), 148 minutes (mono), 148 minutes (LP2), 296 minutes (LP4) when using a 74-minute disc | |
| Sampling frequency | 44.1 kHz | |
| Compression system | ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) | |
| Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | |
| S/N ratio | >98 dB (A) (playback) >95 dB (A) (recording) |
|
| Dynamic range | >98 dB(A) (playback) >95 dB (A) (recording) |
|
| Total harmonic distortion | <0.004 % (playback) <0.006 % (recording) |
|
| Channel separation (1 kHz) | >90 dB (playback) >83 dB (recording) |
|
| CD deck | ||
|---|---|---|
| Type | Compact Disc player | |
| Discs | 8- or 12-cm CD, CD-R, CD-RW | |
| Formats | Audio CD (CD-DA), MP3 (ISO 9660/Joliet) | |
| Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ± 0.8 dB | |
| S/N ratio | >100 dB(A) | |
| Dynamic range | >100 dB(A) | |
| Total harmonic distortion | <0.004% | |
| Channel separation (1 kHz) | >90 dB | |
| Wow and flutter | <0.001 % (below measurable limits) | |
| Inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Analogue line input (MD input) | RCA, unbalanced | |
| Nominal input level | –10 dBV | |
| Nominal input impedance | 10 kOhm | |
| Analogue line outputs | RCA, unbalanced | |
| Nominal output level | –10 dBV | |
| Nominal output impedance | 570 Ohm | |
| Headphones | 6.3-mm stereo jack | |
| Max. output power | 20 mW + 20 mW | |
| Load impedance | 32 Ohm | |
| Digital input | TOS (EIAJ RC-5720) | |
| Format | IEC60958 Type II (SPDIF) | |
| Digital output | TOS (EIAJ RC-5720) | |
| Format | IEC60958 Type II (SPDIF) | |
| Keyboard connector | Mini DIN 6-pin | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power requirements | USA/Canada: 120 V AC, 60 Hz Europe: 230 V AC, 50 Hz Australia: 240 V AC, 50 Hz |
|
| Power consumption | 18 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 483 mm x 94 mm x 308 mm | |
| Weight | 5.4 kg | |
| Operating temperature range | 5 °C to 40 °C | |
| Supplied accessories | Remote control unit (1) AA batteries (2) Power cord (1) Rack-mounting kit (1) Owner’s manual (1) Warranty card(1) |
|
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
