Collegamenti e Downloads
Tascam US-100 nasce dall’esperienza delle US-122L ed US-144. In un compatto box di alluminio dal nuovo design si presenta come una interfaccia audio USB di ottima qualità e dal prezzo molto competitivo. L’US-100 si va a collocare infatti come il modello entry della serie US, adatto non solo alla produzione musicale ma anche all’archiviazione in digitale di materiale analogico.
US-100 si colloca nella stessa fascia di mercato di M-AUDIO Fast Track USB e Lexicon Alpha. La dotazione di ingressi ed uscite è completa; inoltre l’ingresso dedicato phono consente la connessione di vinili per un facile e diretto trasferimento dell’audio.
US-100 si alimenta dal bus USB ed è dotata di interfaccia USB-2.0 (retrocompatibile 1.1).
Caratteristiche principali
- Interfaccia USB2.0 (supporta USB1.1)
- Ingresso XLR e jack 1/4 di pollice
- Ingresso Hi-Z/Guitar
- Ingresso RCA stereo linea
- Ingresso RIAA phono
- 2 in, 2 out simultanei
- Supporta fino a 16bit/48kHz
- Hardware monitoring con modalità Zero-latency
- Uscita cuffie
- Alimentata dal bus USB
- Operates using standard Windows and Mac OS X audio drivers
- Include il software Audacity
Specifiche tecniche
| Inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Microphone input (XLR, balanced) | XLR-3-31 (1 = GND, 2 = HOT, 3 = COLD) | |
| Input impedance | 2.2k ohm or more | |
| Nominal input level | –62 dBu to –23 dBu | |
| Maximum input level | –7 dBu | |
| Microphone input (TRS, balanced) | 6.3-mm TRS jack (Tip = HOT, Ring = COLD, Sleeve = GND) |
|
| Input impedance | 2.2k ohm or more | |
| Nominal input level | –62 dBu to –23 dBu | |
| Maximum input level | –7 dBu | |
| Line input (unbalanced) | 2 x RCA | |
| Input impedance | 10k ohm | |
| Nominal input level | –10 dBV (INPUT knob minimized) | |
| Maximum input level | +6 dBV | |
| RIAA Phono input (Line input set to PHONO) | ||
| Input impedance | 47k ohm | |
| Nominal input level | –50 dBV (INPUT knob minimized) | |
| Maximum input level | –34 dBV | |
| Guitar input | 6.3-mm jack | |
| Input impedance | 1M ohm | |
| Maximum input level | +3 dBV | |
| Line output | 2 x RCA | |
| Output impedance | 200 ohm | |
| Maximum output level | 0 dBV | |
| Headphones output | 3.5-mm stereo mini-jack | |
| Maximum output power | 15 mW + 15 mW or more (32 ohm load, THD+N 0.1% or less) |
|
| USB connector | USB B type, 4 pin | |
| Formats | USB 2.0 Hi-speed (480 Mbit/s) USB 2.0 Full-speed (12 Mbit/s, USB 1.1 equivalent) |
|
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response (MIC IN to OUTPUT) | 20 Hz – 20 kHz, +1/–2 dB | |
| Noise level (MIC IN to OUTPUT, when direct monitoring) | –90 dB(A) (Input 150 ohm terminated, INPUT knob minimized, BALANCE knob INPUT, OUTPUT level –10 dBFS) | |
| Total harmonic distortion (MIC IN to OUTPUT, when direct monitoring) | 0.1% or less (INPUT knob minimized, 1 kHz, –7 dBu input, Output level –10 dBFS) | |
| Sampling frequency | 44.1/48 kHz | |
| Quantization bit rate | 16-bit | |
| System requirements | ||
|---|---|---|
| Supported OS | Windows XP 32-bit/64-bit Windows Vista 32-bit/64-bit Mac OS X 10.3.9 or later |
|
| Drivers | WDM (standard Windows driver) Core Audio (standard Macintosh OS X driver) |
|
| Other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | Supplied from computer by USB | |
| Power consumption | 1 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 150 mm x 41 mm x 128 mm | |
| Weight | 0.53 kg | |
| Operating environment temperature | 5–35 ºC (41–95 ºF) | |
| Bundled software | Audacity (for Windows and Mac OS X) | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
