Collegamenti e Downloads
La US-122MKII nasce sull’onda del successo del precedente modello US-122L ed offre una migliore qualità di registrazione in un box di dimensioni ridotte. Alimentata direttamente dal bus USB, l’US-122MKII è lo strumento perfetto per registrare in accoppiata con un laptop. Può anche essere utilizzata per sostituire la scheda sonora di un PC/MAC offrendo una qualità superiore.
Gli ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom ed i preamp dal suono caldo e rotondo, sono il fondamento per registrazioni di qualità grazie anche all’uscita cuffie a latenza zero. Segnali di linea, sorgenti digitali e strumenti musicali differenti possono essere quindi connessi facilmente. La dotazione dell’interfaccia include uno switch mono, Midi in/out ed uscita di linea su connettori rca.
L’US-122MKII supporta frequenze di campionamento fino a 96kHz con risoluzione a 24bit. La qualità offerta da questa interfaccia è quindi pari a più del doppio di un normale CD audio. Questo significa ottenere una registrazione ancor più dettagliata e particolareggiata (nel caso siano necessari 4 canali audio di registrazione simultanea ed I/O digitali, il modello US-144MKII rappresenta in alternativa una valida soluzione).
Caratteristiche principali
- Offre 2 ingressi e 2 uscite audio
- Compatibile con Windows o Macintosh
- Due ingressi XLR microfonici
- Phantom power (48 volt) dotato di interruttore on/off
- Preamplificatori di qualità a basso rumore
- Due ingressi analogici di linea (uno settabile ad alta impedenza per l’uso con chitarre, bassi ecc.)
- MIDI input, MIDI output
- USB 2.0 (supporta anche USB 1.1)
- Fino a 96-kHz/24-bit per registrazioni di elevata qualità
- Hardware monitoring a latenza zero, con controllo di livello e mono switch
- Controllo uscita linea/cuffie
- Alimentata via USB, nessun alimentatore richiesto
- Costruita con pannelli di solido alluminio
- Cubase LE 5 in bundle
Specifiche tecniche
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Mic input | XLR, balanced | |
| Nominal input level | –58 dBu (INPUT control set to MIC) –14 dBu (INPUT control set to LINE) |
|
| Maximum input level | +2 dBu (INPUT control set to LINE) | |
| Headroom | 16 dB | |
| Input impedance | 2.2 kOhm | |
| Line input | 6.3-mm jack, unbalanced | |
| Nominal input level | –40 dBu (INPUT control set to MIC) +4 dBu (INPUT control set to LINE) |
|
| Maximum input level | +20 dBu (INPUT control set to LINE) | |
| Headroom | 16 dB | |
| Input impedance | 15 kOhm | |
| Guitar input (LINE/GUITAR IN R, GUITAR position) | 6.3-mm jack, unbalanced | |
| Nominal input level | –51 dBu (INPUT control set to MIC) –7 dBu (INPUT control set to LINE) |
|
| Maximum input level | +9 dBV (INPUT control set to LINE) | |
| Headroom | 16 dB | |
| Input impedance | 1 MOhm | |
| Line output (LINE OUT) | RCA, unbalanced | |
| Nominal output level | –10 dBV | |
| Maximum output level | +6 dBV | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Phones output (PHONES) | 6.3-mm stereo jack | |
| Maximum output power | 18 mW + 18 mW (32 Ohm) | |
| Other inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| MIDI IN and MIDI OUT | 5-pin DIN connector (conform to MIDI specification) | |
| USB port | USB series B connector (4-pin) | |
| Format | USB 2.0 High speed (480 MHz) USB 2.0 Full speed (12 MHz, USB 1.1 equivalent) |
|
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Sampling rate | 44.1 kHz / 48 kHz 88.2 kHz / 96 kHz (USB 2.0, High-speed only) |
|
| Bit depth | 16/24 bit | |
| Frequency response (MIC IN to LINE OUT) | ||
| 44.1/48 kHz sampling rate | 20 Hz – 20 kHz, +0.5 dB/–1 dB | |
| 88.2/96 kHz sampling rate | 20 Hz – 40 kHz, +0.5/–1.5 dB | |
| Signal-to-noise ratio (LINE IN to LINE OUT, INPUT control set to LINE, 20 kHz LPF) | ||
| Through ADC and DAC | 96 dB(A) | |
| Through direct monitor | 107 dB(A) | |
| Total harmonic distortion (LINE IN to LINE OUT, INPUT control set to LINE, 1 kHz, +20 dBu input, 20 kHz LPF) | ||
| Through ADC and DAC | 0.0045% | |
| Through direct monitor | 0.002% | |
| Host computer compatibility | ||
|---|---|---|
| Windows | ||
| Operating systems | Windows XP 32/64 bit SP2 Windows Vista 32/64 bit SP2 Windows 7 32/64 bit or later |
|
| Computer | Windows® compatible computer with a USB port (USB 2.0 is recommended) | |
| CPU/clock | Pentium 4 1.4 GHz or faster AMD Athlon 1.4 GHz or faster (or equivalent processor) |
|
| Memory | 512 MB or more for the 32-bit versions of Windows XP, Windows Vista and Windows 7 1 GB or more for the 64-bit versions of Windows XP, Windows Vista and Windows 7 |
|
| Macintosh | ||
| Operating systems | Mac OS X 10.4.11 Mac OS X 10.5.6 Mac OS X 10.6 (32-bit and 64-bit versions) or later |
|
| Computer | Apple® Macintosh® series equipped with a USB port as standard equipment | |
| CPU/clock | Power PC G4, 1 GHz or faster, or Intel processor | |
| Memory | 512 MB or more | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | via USB (5 V, max. 500 mA) | |
| Operating temperature | 5–35 °C | |
| Dimensions (L x W x H) | 179 mm x 136 mm x 47 mm | |
| Weight | 0.7 kg | |
| Included accessories | USB cable, Cubase LE 5 | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
