Collegamenti e Downloads
L’US-125M è una interfaccia audio USB con funzioni di mixer e che combina un ingresso microfonico un ingresso instrument ed un ingresso di linea con un segnale proveniente da computer via USB. US-125M supporta frequenze di campionamento fino a 48kHz 16 bit, risoluzione idealeper il broadcasting e lo streaming live su internet.
L’US-125M offre quattro ingressi con controlli dedicati: un ingresso microfonico (bilanciato XLR/TRS sul retro o sbilanciato mini jack sul frontale) con limiter commutabile ed indicatore di segnale overload, un ingresso per chitarra (standard jack) un ingresso di linea RCA ed uno stereo dal computer via USB. US-125M è costruita in solido alluminio e può anche essere utilizzata come mixer standalone.
Caratteristiche principali
- Interfaccia Audio USB con funzioni di mixer
- Combina mic, instr. e segnale di linea con l’audio proveniente dal computer e manda il mix via USB
- Ideale per il broadcasting (live streaming) su internet
- Quattro ingressi con livelli dedicati:
- –Ingresso microfonico (un ingresso microfonico (bilanciato XLR/TRS sul retro o sbilanciato mini jack sul frontale)
- Ingresso per chitarra (standard phone jack)
- Stereo line input (RCA)
- Stereo audio input da un computer via USB
- Uscita stereo al computer via USB o direttamente alle uscite RCA
- Monitor output (RCA) ed uscita cuffie (mini-jack) con controllo di livello
- Monitoring con latenza zero
- Utilizzabile come mixer standalone
- Utilizza drivers Windows (WDM) o Mac OSX (coreaudio)
- Risoluzione fino a 16bit/48kHz
- USB 2.0 (compatibile USB 1.1)
- Alimentata via bus USB
- Case in alluminio
Specifiche tecniche
| AD/DA converter | ||
|---|---|---|
| Sampling frequency | 32/44.1/48 kHz | |
| Quantization bit rate | 24-bit | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Mic input, XLR (balanced) | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Input impedance | 2.2 kOhm or higher | |
| Nominal input level | −64 dBu to −44 dBu | |
| Maximum input level | −28 dBu | |
| Mic input, TRS jack (balanced) | 6.3-mm TRS jack (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | |
| Input impedance | 2.2 kOhm or higher | |
| Nominal input level | −64 dBu to −44 dBu | |
| Maximum input level | −28 dBu | |
| Mic input, mini-jack (unbalanced, provides plug-in power) | 3.5-mm mini-jack | |
| Input impedance | 2.2 kOhm or higher | |
| Nominal input level | −64 dBu to −44 dBu | |
| Maximum input level | −28 dBu | |
| Instrument input (unbalanced) | TS jack (Tip: HOT, Sleeve: GND) | |
| Input impedance | 1 MOhm | |
| Maximum input level | +6 dBV | |
| Stereo line input (unbalanced) | RCA pin jacks | |
| Nominal input level | −15 dBV | |
| Maximum input level | +21 dBV | |
| Stereo line output (unbalanced) | RCA pin jacks | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Maximum output level | +3 dBV | |
| Headphones output | 3.5-mm stereo mini-jack | |
| Maximum output power | 15 mW + 15 mW or higher (32 Ohm load, THD 0.1% or less) | |
| Digital input and output | ||
|---|---|---|
| USB port | USB B-type 4-pin | |
| Formats | USB 2.0 HIGH SPEED (480 MHz) USB 2.0 FULL SPEED (12 MHz USB 1.1 equivalent) |
|
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response | 20 Hz–20 kHz, ±2 dB (MIC IN to LINE OUT, JEITA) | |
| Total harmonic distortion | 0.1% or less (when direct monitoring, 1 kHz, MIC IN to LINE OUT, MIC IN knob set at −20 dB below maximum, OUTPUT knob set at −10 dB below maximum, JEITA) |
|
| Noise level, XLR | −75 dBV or less (when direct monitoring, 1 kHz, MIC IN to LINE OUT, MIC IN knob set at −20 dB below maximum, OUTPUT knob set at −10 dB below maximum, JEITA) |
|
| Computer requirements | ||
|---|---|---|
| Supported operating systems | Windows XP 32-bit/64-bit Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Mac OS X 10.3.9 or later |
|
| Drivers | WDM (Windows standard driver) Core Audio (Macintosh standard driver) |
|
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | By USB from a computer Using a TASCAM PS-P515U AC adaptor (sold separately) |
|
| Power consumption | 1 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 150 mm x 42 mm x 122 mm | |
| Weight | 0.5 kg | |
| Operating temperature range | 5–35 °C | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 2011-12-21 12:10:37 UTC
