Collegamenti e Downloads
La US-800 è un’ interfaccia audio dalle dimensioni e dal peso ridotti. E’ quindi lo strumento ideale da utilizzare con sistemi laptop. Le caratteristiche audio sono allo stato dell’arte con convertitori che lavorano fino a 96 kHz/24-bit per un totale di 8 ingressi a quattro uscite. Fino a 6 ingressi analogici XLR/TRS combo (6 canali) possono essere utilizzati simultaneamente con microfoni, in alternativa è possibile connettere strumenti (2 canali) e/o sorgenti di linea (4 canali) mentre le connessioni digitali SPDIF sono sempre attive. L’alimentazione Phantom è disponibile su tutti gli ingressi microfonici mentre ogni ingresso analogico ha un controllo di livello così come led per segnale ed overload.
La US-800 dispone di due uscite per cuffie, un’uscita analogica stereo RCA e porte midi in ed out. L’alimentazione è possibile per mezzo di un alimentatore AC incluso. E’ anche possibile l’utilizzo come preamplificatore microfonico standalone!
Caratteristiche principali
- Mette a disposizione 8 ingressi e 4 uscite audio (due analogiche e due digitali) più una porta MIDI per sistemi Windows o Macintosh
- Può essere utilizzata come unità standalone preamlificatore mic/instr/preamp
- Frequenza di campionamento fino a 96 kHz con risoluzione a 16/24-bit
- DSP integrato per gestione dei segnali (routing e monitor mix)
- 2 ingressi mic/instrument XLR/TRS combo (connettori frontali)
- 4 ingressi mic/line XLR/TRS combo (connettori sul retro)
- In ed out digitali stereo (SPDIF, coassiale)
- 28 volt phantom disponibile su ogni ingresso mic
- Led su ogni canale analogico indicante segnale/overload
- Uscita analogica stereo (RCA)
- Doppia uscita cuffie (3,5-mm and 6,3-mm)
- Controlli separati per livello di uscita main e cuffie
- Interfaccia USB 2.0 (supporta USB 1.1)
- Adattatore incluso (Tascam PS-P520)
- Include in bundle Cubase LE 5
Specifiche tecniche
| AD/DA audio converters | ||
|---|---|---|
| Sample rate | 44.1/48/88.2/96 kHz | |
| Quantization | 24-bit | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Microphone inputs MIC IN 1-6 (balanced) | XLR-3-31 | |
| Input impedance | 2.2 kOhm | |
| Nominal input level | –14 dBu (0.15 Vrms) | |
| Minimum input level | –58 dBu (0.001 Vrms) | |
| Maximum input level | +2 dBu (0.98 Vrms) | |
| Line inputs LINE IN 3-6 (balanced) | 6.3-mm TRS jack | |
| Input impedance | 15 kOhm | |
| Nominal input level | +4 dBu (1.23 Vrms) | |
| Minimum input level | –40 dBu (0.008 Vrms) | |
| Maximum input level | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
| Instrument inputs INST IN 1-2 (unbalanced) | 6.3-mm jack | |
| Input impedance | 1 MOhm | |
| Nominal input level | –13 dBV (0.22 Vrms) | |
| Minimum input level | –57 dBV (0.001 Vrms) | |
| Maximum input level | +3 dBV (1.41 Vrms) | |
| Line outputs LINE OUT L-R (unbalanced) | RCA | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Nominal output level | –10 dBV (0.316 Vrms) | |
| Maximum output level | +6 dBV (2 Vrms) | |
| Headphones outputs PHONES 1-2 | 3.5-mm (1/8") stereo mini phone jack 6.3-mm (1/4") stereo phone jack |
|
| Maximum output power | 49 mW + 49 mW (1 kHz, 0.1%, 32 Ohm) | |
| Digital audio input and output | ||
|---|---|---|
| Digital input, coaxial (DIGITAL IN) | RCA | |
| Format | IEC 60958-3 (S/PDIF) | |
| Digital output, coaxial (DIGITAL OUT) | RCA | |
| Format | IEC 60958-3 (S/PDIF) | |
| Other inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| MIDI input (MIDI IN) | 5-pin DIN connector | |
| Format | Standard MIDI format | |
| MIDI output (MIDI OUT) | 5-pin DIN connector | |
| Format | Standard MIDI format | |
| USB | 4-pin USB type B | |
| Format | USB2.0 High speed (480 Mbit/s) | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response | 20 Hz-20 kHz +0.5/–1.5 dB (44.1/48 kHz, JEITA) 20 Hz-40 kHz +0.5/–1.5 dB (88.2/96 kHz, JEITA) |
|
| Signal-to-noise ratio | 98 dB or higher (LINE IN to LINE OUT with Gain knobs at minimum, 44.1 kHz, JEITA) |
|
| Total harmonic distortion | 0.007% or less (LINE IN to LINE OUT with Gain knobs at minimum, JEITA) |
|
| System requirements | ||
|---|---|---|
| Windows | ||
| Supported operating systems | Windows XP, 32 bit or 64 bit, SP2 or later Windows Vista, 32 bit or 64 bit, SP2 or later Windows 7, 32 bit or 64 bit |
|
| Supported computer systems | Windows compatible computer with a USB port (USB 2.0 is recommended) | |
| CPU/clock | Pentium 4 1.4 GHz or faster AMD Athlon 1.4 GHz or faster or equivalent processor |
|
| Memory | 1 GB or more | |
| Macintosh | ||
| Supported operating systems | Mac OS X 10.6.3 or later | |
| Supported computer systems | Apple Macintosh series equipped with a USB port as standard equipment | |
| CPU/clock | Intel processor | |
| Memory | 1 GB or more | |
| Power requirements and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | TASCAM PS-P520 AC adaptor (included) | |
| Input voltage | 100-240 V AC, 1.0 A | |
| Output voltage | +5 V DC, 2.0 A | |
| Power consumption | 9 W | |
| External dimensions (W x H x D) | 262 x 41 x 152 mm (without projections) 262 x 44 x 165 mm (with projections) |
|
| Weight | 0.8 kg | |
| Operating temperature range | 5–35 °C | |
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
